Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIV. МАРАЗМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Обов'язковий навчальний предмет “Українська жестова мова” для глухих дітей введено лише з 2009/2010 навчального року

Наказом Міністерства освіти від 11.09.2009 р. N 852 передбачено увести у 2009/2010 навчальному році у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом навчальний предмет “Українська жестова мова”. Досі у підготовчому, 1-4 класах початкових шкіл для глухих дітей лише за рахунок варіативної складової вводилося вивчення предмету “Українська жестова мова”. Ось вам і державна українська...

Віталій МОСЕЙЧУК

Див. також Мові жестів батьків глухих та глухонімих дітей держава не навчає

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        11.09.2009  N 852

 

Про введення навчального предмета "Українська жестова мова” та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

На виконання законів України “Про загальну середню освіту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання”, з метою забезпечення вивчення української жестової мови у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом НАКАЗУЮ:

1. Увести у 2009/2010 навчальному році у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом навчальний предмет “Українська жестова мова”.

2. Внести зміни до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) (додатки N 10, 11, 12, 13), затверджених наказом МОН від 03.11.2004 р. N 849, та Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додатки N 1, 2, 3, 5, 6, 7), затверджених наказом МОН від 26.08.2008 р. N 778.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації:

3.1. спільно з інститутами післядипломної педагогічної освіти провести апробацію експериментальних навчальних програм з української жестової мови протягом 2009/2010 навчального року;

3.2. подати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) зауваження та пропозиції щодо зазначених експериментальних навчальних програм для їх узагальнення до 1 червня 2010 р.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Інституту спеціальної педагогіки АПН України (за згодою) (Засенко В.В.) організувати роботу щодо удосконалення навчальних програм з української жестової мови.

5. Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, розмістити на сайті Міністерства.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук

Додаток 10

                                      до наказу Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      03.11.2004  N 849

                                      ( v0849290-04 )

 

 

                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи для дітей зі зниженим слухом з навчанням українською мовою

------------------------------------------------------------------

| Освітні галузі  |    Навчальні    |Кількість годин на тиждень у|

|                 |    предмети     |          класах            |

|                 |                 |----------------------------|

|                 |                 |підг. | 1  | 2  |  3  |  4  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Мови і           |Українська мова  |  8   |8,5 |8,5 |10,5 |10,5 |

|література       |                 |      |    |    |     |     |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Математика       |Математика       |  4   | 5  | 5  |  5  |  5  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Людина і світ    |Я і Україна      |  2   | 2  | 2  |  2  |  2  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Мистецтво        |Образотворче     |  1   | 1  | 1  |  1  |  1  |

|                 |мистецтво        |      |    |    |     |     |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Технології       |Предметно-       |  1   | -  | -  |  -  |  -  |

|                 |практичне        |      |    |    |     |     |

|                 |навчання         |      |    |    |     |     |

|                 |-----------------+------+----+----+-----+-----|

|                 |Трудове навчання |  1   | 1  | 1  |  1  |  1  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Здоров'я і       |Фізична культура |  2   | 2  | 2  |  2  |  2  |

|фізична культура |-----------------+------+----+----+-----+-----|

|                 |Основи здоров'я  | 0,5  |0,5 |0,5 |0,5  |0,5  |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Разом                              |19,5  |20  |20  | 22  | 22  |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Корекційно-      |Розвиток         |  14  |14  |14  | 14  | 14  |

|розвиткові       |слухового        |      |    |    |     |     |

|заняття          |сприймання та    |      |    |    |     |     |

|                 |формування       |      |    |    |     |     |

|                 |вимови           |      |    |    |     |     |

|                 |-----------------+------+----+----+-----+-----|

|                 |Ритміка          |  2   | 2  | 2  |  2  |  2  |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Українська жестова мова            |  1   | 1  | 1  |  1  |  1  |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Додаткові години на предмети       | 0,5  | -  | -  |  1  |  1  |

|інваріантної складової, курси за   |      |    |    |     |     |

|вибором, індивідуальні та групові  |      |    |    |     |     |

|заняття                            |      |    |    |     |     |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Гранично допустиме навчальне       |  20  |20  |20  |22,5 |22,5 |

|навантаження на учня (без          |      |    |    |     |     |

|корекційно-розвиткових занять)     |      |    |    |     |     |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Сумарна кількість годин            |  37  |37  |37  | 40  | 40  |

|інваріантної і варіативної         |      |    |    |     |     |

|складових                          |      |    |    |     |     |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 11

                                      до наказу Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      03.11.2004  N 849

                                      ( v0849290-04 )

 

 

                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи для дітей зі зниженим слухом з навчанням мовами національних меншин

------------------------------------------------------------------

| Освітні галузі  |    Навчальні    |Кількість годин на тиждень у|

|                 |    предмети     |          класах            |

|                 |                 |----------------------------|

|                 |                 |Підг. | 1  | 2  |  3  |  4  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Мови і           |Мова навчання    |  8   | 7  | 7  |  9  |  9  |

|література       |-----------------+------+----+----+-----+-----|

|                 |Українська мова  |  1   | 2  | 2  |  2  |  2  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Математика       |Математика       |  4   |4,5 |4,5 |  5  |  5  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Людина і світ    |Я і Україна      |  2   | 2  | 2  |  2  |  2  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Мистецтво        |Образотворче     |  1   | 1  | 1  |  1  |  1  |

|                 |мистецтво        |      |    |    |     |     |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Технології       |Предметно-       |  1   | -  | -  |  -  |  -  |

|                 |практичне        |      |    |    |     |     |

|                 |навчання         |      |    |    |     |     |

|                 |-----------------+------+----+----+-----+-----|

|                 |Трудове навчання |  1   | 1  | 1  |  1  |  1  |

|-----------------+-----------------+------+----+----+-----+-----|

|Здоров'я і       |Фізична культура |  2   | 2  | 2  |  2  |  2  |

|фізична культура |-----------------+------+----+----+-----+-----|

|                 |Основи здоров'я  | 0,5  |0,5 |0,5 |0,5  |0,5  |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Разом                              |20,5  |20  |20  |22,5 |22,5 |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Корекційно-      |Розвиток         |  14  |14  |14  | 14  | 14  |

|розвиткові       |слухового        |      |    |    |     |     |

|заняття          |сприймання та    |      |    |    |     |     |

|                 |формування       |      |    |    |     |     |

|                 |вимови           |      |    |    |     |     |

|                 |-----------------+------+----+----+-----+-----|

|                 |Ритміка          |  2   | 2  | 2  |  2  |  2  |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Українська жестова мова            | 0,5  | 1  | 1  |  1  |  1  |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Додаткові години на предмети       |  -   | -  | -  |0,5  |0,5  |

|інваріантної складової, курси за   |      |    |    |     |     |

|вибором, індивідуальні та групові  |      |    |    |     |     |

|заняття                            |      |    |    |     |     |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Гранично допустиме навчальне       |  20  |20  |20  |22,5 |22,5 |

|навантаження на учня (без          |      |    |    |     |     |

|корекційно-розвиткових занять)     |      |    |    |     |     |

|-----------------------------------+------+----+----+-----+-----|

|Сумарна кількість годин            |  37  |37  |37  | 40  | 40  |

|інваріантної і варіативної         |      |    |    |     |     |

|складових                          |      |    |    |     |     |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 12

                                      до наказу Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      03.11.2004  N 849

                                      ( v0849290-04 )

 

 

                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

                початкової школи для глухих дітей

                  з навчанням українською мовою

 

 

------------------------------------------------------------------

|Освітні галузі  |    Навчальні   | Кількість годин на тиждень у |

|                |    предмети    |            класах            |

|                |                |------------------------------|

|                |                |Підг. |  1  |  2  |  3  |  4  |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Мова і          |Українська мова |  8   |  9  |  9  |  9  |  9  |

|література      |                |      |     |     |     |     |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Математика      |Математика      | 4,5  |  4  |  4  |  4  |  4  |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Людина і світ   |Я і Україна     |  1   |  1  |  1  |  2  |  2  |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Мистецтво       |Образотворче    |  -   |  1  |  1  |  1  |  1  |

|                |мистецтво       |      |     |     |     |     |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Технології      |Предметно-      |  3   |2,5  |2,5  |  3  |  3  |

|                |практичне       |      |     |     |     |     |

|                |навчання        |      |     |     |     |     |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Здоров'я і      |Фізична         |  2   |  2  |  2  |  2  |  2  |

|фізична         |культура        |      |     |     |     |     |

|культура        |----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|                |Основи здоров'я | 0,5  |0,5  |0,5  |0,5  |0,5  |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Разом                            |  19  |19,5 |19,5 |21,5 |21,5 |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Корекційно-     |Розвиток слухо- |  11  | 11  | 11  | 11  | 11  |

|розвиткові      |зоро-тактильного|      |     |     |     |     |

|заняття         |сприймання      |      |     |     |     |     |

|                |мовлення та     |      |     |     |     |     |

|                |формування      |      |     |     |     |     |

|                |вимови          |      |     |     |     |     |

|                |----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|                |Ритміка         |  2   |  2  |  2  |  2  |  2  |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Українська жестова мова          |  2   |  2  |  2  |  2  |  2  |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Додаткові години на предмети     |  1   |  -  |  -  |1,5  |1,5  |

|інваріантної складової, курси за |      |     |     |     |     |

|вибором індивідуальні та групові |      |     |     |     |     |

|заняття                          |      |     |     |     |     |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Гранично допустиме тижневе       |  20  | 20  | 20  |22,5 |22,5 |

|навчальне навантаження на учня   |      |     |     |     |     |

|(без корекційно-розвиткових      |      |     |     |     |     |

|занять)                          |      |     |     |     |     |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Сумарна кількість годин          |  35  | 35  | 35  | 38  | 38  |

|інваріантної і варіативної       |      |     |     |     |     |

|складових                        |      |     |     |     |     |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 13

                                      до наказу Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      03.11.2004  N 849

                                      ( v0849290-04 )

 

 

                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи для глухих дітей з навчанням мовами національних меншин

------------------------------------------------------------------

|Освітні галузі  |    Навчальні   | Кількість годин на тиждень у |

|                |    предмети    |            класах            |

|                |                |------------------------------|

|                |                |Підг. |  1  |  2  |  3  |  4  |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Мови і          |Мова навчання   |  8   |  9  |  8  |  7  |  7  |

|література      |----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|                |Українська мова |  -   |  -  |  1  |  3  |  3  |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Математика      |Математика      | 4,5  |  4  |  4  |  4  |  4  |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Людина і світ   |Я і Україна     |  1   |  1  |  1  |  2  |  2  |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Мистецтво       |Образотворче    |  -   |  1  |  1  |  1  |  1  |

|                |мистецтво       |      |     |     |     |     |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Технології      |Предметно-      |  3   |2,5  |2,5  |  3  |  3  |

|                |практичне       |      |     |     |     |     |

|                |навчання        |      |     |     |     |     |

|----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Здоров'я і      |Фізична         |  2   |  2  |  2  |  2  |  2  |

|фізична         |культура        |      |     |     |     |     |

|культура        |----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|                |Основи здоров'я | 0,5  |0,5  |0,5  |0,5  |0,5  |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Разом                            |  19  |20,5 |20,5 |22,5 |22,5 |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Корекційно-     |Розвиток слухо- |  11  | 11  | 11  | 11  | 11  |

|розвиткові      |зоро-тактильного|      |     |     |     |     |

|заняття         |сприймання      |      |     |     |     |     |

|                |мовлення та     |      |     |     |     |     |

|                |формування      |      |     |     |     |     |

|                |вимови          |      |     |     |     |     |

|                |----------------+------+-----+-----+-----+-----|

|                |Ритміка         |  2   |  2  |  2  |  2  |  2  |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Українська жестова мова          |  2   |  2  |  2  |  2  |  2  |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Додаткові години на предмети     |  1   |  -  |  -  |0,5  |0,5  |

|інваріантної складової, курси за |      |     |     |     |     |

|вибором індивідуальні та групові |      |     |     |     |     |

|заняття                          |      |     |     |     |     |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Гранично допустиме тижневе       |  20  | 20  | 20  |22,5 |22,5 |

|навчальне навантаження на учня   |      |     |     |     |     |

|(без корекційно-розвиткових      |      |     |     |     |     |

|занять)                          |      |     |     |     |     |

|---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|

|Сумарна кількість годин          |  35  | 35  | 35  | 38  | 38  |

|інваріантної і варіативної       |      |     |     |     |     |

|складових                        |      |     |     |     |     |

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 1

                                      до наказу Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      26.08.2008  N 778

                                      ( v0778290-08 )

 

 

                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

спеціальних загальноосвітніх навчальних

              закладів (II ступінь) для глухих дітей

                   з українською мовою навчання

 

 

--------------------------------------------------------------------

|  Освітні галузі    |    Навчальні   |Кількість годин на тиждень у|

|                    |    предмети    |          класах            |

|                    |                |----------------------------|

|                    |                |  5  |6  |7  | 8  | 9  |10  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Мови і літератури   |Українська мова |  5  |5  |5  | 4  | 4  | 4  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Українська      |  4  |4  |4  | 4  | 4  | 3  |

|                    |література      |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Зарубіжна       |  1  |1  |1  | 1  | 1  | 1  |

|                    |література      |     |   |   |    |    |    |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Суспільствознавство |Історія України |  1  |1  |1  | 1  | 1  | 1  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Всесвітня       |  -  |1  |1  | 1  | 1  | 1  |

|                    |історія         |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Правознавство   |  -  |-  |-  | -  | -  | 1  |

|                    |(практичний     |     |   |   |    |    |    |

|                    |курс)           |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Етика           |  1  |1  |-  | -  | -  | -  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Естетична культура  |Образотворче    |  1  |1  |1  | -  | -  | -  |

|                    |мистецтво       |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Художня         |  -  |-  |-  | -  | 1  | -  |

|                    |культура        |     |   |   |    |    |    |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Математика          |Математика      |4,5  |4  |4  | -  | -  | -  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Алгебра         |  -  |-  |-  |2,5 | 2  | 2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Геометрія       |  -  |-  |-  |1,5 | 2  | 2  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Природознавство     |Природознавство |  2  |1  |-  | -  | -  | -  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Біологія        |  -  |-  |2  | 2  | 2  | 2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Географія       |  -  |2  |2  | 2  | 2  | 2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Фізика          |  -  |-  |-  | 2  | 2  | 2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Хімія           |  -  |-  |-  | 2  | 2  | 2  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Технології          |Трудове         |  4  |4  |4  | 4  | 4  | 4  |

|                    |навчання        |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Інформатика     |     |   |   |    |    | 1  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Здоров'я і фізична  |Основи здоров'я |  1  |1  |1  |0,5 |0,5 |0,5 |

|культура            |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Фізична         |  2  |2  |2  |2,5 |2,5 |2,5 |

|                    |культура        |     |   |   |    |    |    |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+----+----|

|Разом                                |26,5 |28 |28 |30  |31  |31  |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+----+----|

|Корекційно-         |Розвиток слухо- | 12  |6  |6  | 6  | 4  | 4  |

|розвиткові заняття  |зоро-тактильного|     |   |   |    |    |    |

|                    |сприймання      |     |   |   |    |    |    |

|                    |мовлення та     |     |   |   |    |    |    |

|                    |формування      |     |   |   |    |    |    |

|                    |вимови          |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Музично-ритмічні| 2   |-  |-  | -  | -  | -  |

|                    |заняття         |     |   |   |    |    |    |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+----+----|

|Українська жестова мова              |  2  |2  |2  | 2  | 2  | 2  |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+----+----|

|Додатковий час на навчальні предмети,|  1  |2  |2  | 3  | 3  | 3  |

|факультативи, індивідуальні заняття, |     |   |   |    |    |    |

|консультації                         |     |   |   |    |    |    |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+----+----|

|Гранично допустиме навчальне         | 27  |30 |31 |32  |33  |33  |

|навантаження на учня                 |     |   |   |    |    |    |

--------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 2

                                      до наказу Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      26.08.2008  N 778

                                      ( v0778290-08 )

 

 

                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

            для глухих дітей (II ступінь) з навчанням

російською та іншими мовами національних меншин

----------------------------------------------------------------------

|  Освітні галузі    |    Навчальні   | Кількість годин на тиждень у |

|                    |    предмети    |            класах            |

|                    |                |------------------------------|

|                    |                |  5  |6  |7  | 8  |  9  | 10  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Мови і літератури   |Українська мова |  2  |2  |2  | 2  |1,5  |1,5  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Російська чи    |  4  |4  |4  | 3  |  3  |  3  |

|                    |інша мова       |     |   |   |    |     |     |

|                    |національної    |     |   |   |    |     |     |

|                    |меншини         |     |   |   |    |     |     |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Українська      |  2  |2  |2  | 2  |  2  |  2  |

|                    |література      |     |   |   |    |     |     |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Зарубіжна       |  3  |3  |3  | 3  |  3  |  2  |

|                    |література та   |     |   |   |    |     |     |

|                    |література      |     |   |   |    |     |     |

|                    |національної    |     |   |   |    |     |     |

|                    |меншини         |     |   |   |    |     |     |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Суспільствознавство |Історія України |  1  |1  |1  | 1  |  1  |  1  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Всесвітня       |  -  |1  |1  | 1  |  1  |  1  |

|                    |історія         |     |   |   |    |     |     |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Правознавство   |  -  |-  |-  | -  |  -  |  1  |

|                    |(практичний     |     |   |   |    |     |     |

|                    |курс)           |     |   |   |    |     |     |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Етика           |  1  |1  |-  | -  |  -  |  -  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Естетична культура  |Образотворче    |  1  |1  |1  | -  |  -  |  -  |

|                    |мистецтво       |     |   |   |    |     |     |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Художня         |  -  |-  |-  | -  |  1  |  -  |

|                    |культура        |     |   |   |    |     |     |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Математика          |Математика      |4,5  |4  |4  | -  |  -  |  -  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Алгебра         |  -  |-  |-  |2,5 |  2  |  2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Геометрія       |  -  |-  |-  |1,5 |  2  |  2  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Природознавство     |Природознавство |  1  |1  |-  | -  |  -  |  -  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Біологія        |  -  |-  |2  | 2  |  2  |  2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Географія       |  -  |2  |2  | 2  |  2  |  2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Фізика          |  -  |-  |-  | 2  |  2  |  2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Хімія           |  -  |-  |-  | 2  |  2  |  2  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Технології          |Трудове         |  4  |4  |4  | 4  |  4  |  4  |

|                    |навчання        |     |   |   |    |     |     |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Інформатика     |  -  |-  |-  | -  |  -  |  1  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Здоров'я і фізична  |Основи здоров'я |  1  |1  |1  |0,5 |0,5  |0,5  |

|культура            |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Фізична         |  2  |2  |2  |2,5 |2,5  |2,5  |

|                    |культура        |     |   |   |    |     |     |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Разом                                |26,5 |29 |29 |31  |31,5 |31,5 |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Корекційно-         |Розвиток слухо- | 12  |6  |6  | 6  |  4  |  4  |

|розвиткові          |зорота-ктильного|     |   |   |    |     |     |

|заняття             |сприймання      |     |   |   |    |     |     |

|                    |мовлення та     |     |   |   |    |     |     |

|                    |формування      |     |   |   |    |     |     |

|                    |вимови          |     |   |   |    |     |     |

|                    |----------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|                    |Музично-ритмічні|  2  |-  |-  | -  |  -  |  -  |

|                    |заняття         |     |   |   |    |     |     |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Українська жестова мова              |  2  |2  |2  | 2  |  2  |  2  |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Додатковий час на навчальні предмети,|  2  |3  |3  | 4  |  4  |  4  |

|факультативи, індивідуальні заняття, |     |   |   |    |     |     |

|консультації                         |     |   |   |    |     |     |

|-------------------------------------+-----+---+---+----+-----+-----|

|Гранично допустиме навчальне         | 27  |31 |32 |33  | 33  | 33  |

|навантаження на учня                 |     |   |   |    |     |     |

----------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 3

                                      до наказу Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      26.08.2008  N 778

                                      ( v0778290-08 )

 

 

                     ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

        (II ступінь) для глухих дітей з українською мовою

навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин

--------------------------------------------------------------------

|  Освітні галузі    |    Навчальні   |Кількість годин на тиждень у|

|                    |    предмети    |          класах            |

|                    |                |----------------------------|

|                    |                |  5  |6  |7  | 8  | 9  |10  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Мови і літератури   |Українська мова |  5  |4  |4  | 3  | 3  | 3  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Російська чи    |  2  |2  |2  | 2  | 2  | 2  |

|                    |інша мова       |     |   |   |    |    |    |

|                    |національної    |     |   |   |    |    |    |

|                    |меншини         |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Українська      |  3  |3  |3  | 3  | 2  | 2  |

|                    |література      |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Зарубіжна       |  2  |2  |2  | 2  | 2  | 1  |

|                    |література*     |     |   |   |    |    |    |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Суспільствознавство |Історія України.|  1  |1  |1  | 1  | 1  | 1  |

|                    |                |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Всесвітня       |  -  |1  |1  | 1  | 1  | 1  |

|                    |історія         |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Правознавство   |  -  |-  |-  | -  | -  | 1  |

|                    |(практичний     |     |   |   |    |    |    |

|                    |курс)           |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Етика           |  1  |1  |-  | -  | -  | -  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Естетична культура  |Образотворче    |  1  |1  |1  | -  | -  | -  |

|                    |мистецтво       |     |   |   |    |    |    |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Художня         |  -  |-  |-  | -  | 1  | -  |

|                    |культура        |     |   |   |    |    |    |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Математика          |Математика      |4,5  |4  |4  | -  | -  | -  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Алгебра         |  -  |-  |-  |2,5 | 2  | 2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Геометрія       |  -  |-  |-  |1,5 | 2  | 2  |

|--------------------+----------------+-----+---+---+----+----+----|

|Природознавство     |Природознавство |  1  |1  |-  | -  | -  | -  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Біологія        |  -  |-  |2  | 2  | 2  | 2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

|                    |Географія       |  -  |2  |2  | 2  | 2  | 2  |

|                    |----------------+-----+---+---+----+----+----|

