Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXV. МАРАЗМИ, НОВИНИ АРМІЇ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Утилізація непридатних боєприпасів відбувається шляхом їх модернізації та ремонту

Постанова Кабміну від 17 липня 2009 р. N 746 “Деякі питання утилізації непридатних та надлишкових боєприпасів” дозволяє корпорації “ТАСКО” використовувати передані для утилізації боєприпаси, тару та елементи боєприпасів для проведення робіт з їх реставрації (ремонту) та модернізації. Тобто виходить, що утилізуються придатні боєприпаси (після ремонту та модернізації). Але навіщо ремонт називати утилізацією? Уявляєте собі утилізацію автомобіля шляхом його ремонту. Я ні, а уряд щодо боєприпасів уявляє. Кошти від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, за винятком витрат корпорації “ТАСКО”, пов’язаних з утилізацією боєприпасів та їх реалізацією, перераховуються до державного бюджету, але хто контролює розмір її витрат?

Петро ПАТЛАТИЙ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2009 р. N 746

Київ

 

Деякі питання утилізації непридатних

та надлишкових боєприпасів

З метою забезпечення виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 10 листопада 2008 р., завдань та заходів, передбачених Державною цільовою оборонною програмою утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству оборони:

передати у 2009-2010 роках корпорації “ТАСКО” непридатні та надлишкові боєприпаси, що підлягають утилізації, згідно з додатком;

передбачати в першочерговому порядку щороку під час формування переліку боєприпасів, що підлягають утилізації протягом наступних двох років згідно з Порядком утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. N 812 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 24, ст. 1768; 2007 р., N 28, ст. 1106), обсяг боєприпасів за заявкою корпорації “ТАСКО";

забезпечувати на договірних умовах зберігання переданих корпорації “ТАСКО” боєприпасів, їх елементів та порохів.

2. Установити, що загальний обсяг боєприпасів, який передається корпорації “ТАСКО”, становить 150 тис. тонн.

3. Дозволити корпорації “ТАСКО” використовувати передані для утилізації боєприпаси, тару та елементи боєприпасів для проведення робіт з їх реставрації (ремонту) та модернізації.

4. Передачу боєприпасів та елементів боєприпасів, які використовуються для проведення робіт з їх реставрації (ремонту) та модернізації, здійснювати на платній основі відповідно до Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 р. N 759, згідно з договорами, укладеними між Міністерством оборони та корпорацією “ТАСКО”.

5. Видати корпорації “ТАСКО” дозвіл на реалізацію продуктів утилізації, які утворилися в результаті проведення робіт з утилізації боєприпасів, переданих згідно з додатком. Кошти від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, за винятком витрат корпорації “ТАСКО”, пов’язаних з утилізацією боєприпасів та їх реалізацією, перераховуються до державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 29

Додаток

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                  від 17 липня 2009 р. N 746

 

                             ПЕРЕЛІК

непридатних та надлишкових боєприпасів, які підлягають утилізації*

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Найменування  |Кількість| Рік  | Строк |Кате- | Первинна |Орієнтовна залишкова|Місцезнаходження|

|  боєприпасів   |         |виго- | збері-|горія | вартість |    (балансова)     |   (військова   |

|                |         | тов- | гання,|якіс- | одиниці, |   вартість, тис.   |    частина,    |

|                |         |лення | років | ного |   тис.   |      гривень       |    населений   |

|                |         |      |       |(тех- |  гривень |--------------------| пункт, регіон) |

|                |         |      |       | ніч- |          | одиниці |  разом   |                |

|                |         |      |       |ного) |          |         |          |                |

|                |         |      |       |стану |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|12,7 мм патрон з|  150000 | 1944-|40 - 64|  2   |0,00472881|0,000206 |   30,9   |військова       |

|бронебійно-     |         | 1968 |       |      |          |         |          |частина А1358,  |

|запалювальною   |         |      |       |      |          |         |          |с. Цвітоха      |

|кулею Б-32      |         |      |       |      |          |         |          |Славутського    |

|                |         |      |       |      |          |         |          |району          |

|                |         |      |       |      |          |         |          |Хмельницької    |

|                |         |      |       |      |          |         |          |області         |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  5335   | -"-  |  -"-  |  3   |0,0002678 |0,000177 | 0,944295 |      -"-       |

|                |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|14,5 мм патрон з|  12328  | 1977-|  25   |  2   |0,0063422 |0,000306 | 3,772368 |      -"-       |

|бронебійно-     |         | 1981 |       |      |          |         |          |                |

|запалювальною   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючою кулею |         |      |       |      |          |         |          |                |

|БЗТ гс          |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|14,5 мм патрон з|  68436  | 1949-|32 - 59|  3   |0,00729265|0,000171 |11,702556 |      -"-       |

|бронебійно-     |         | 1976 |       |      |          |         |          |                |

|запалювальною   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючою кулею |         |      |       |      |          |         |          |                |

|БЗТ             |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|23 мм патрон з  |    28   | 1976 |  32   | -"-  |  0,03841 |0,000548 | 0,015344 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасно-        |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|запалювальним   |  61729  |      |       | -"-  |  0,03841 |0,000548 |33,827492 |      -"-       |

|трасуючим       |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УОР1   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|23 мм патрон з  |    84   |      |       | -"-  |  0,07475 |0,000548 | 0,046032 |      -"-       |

|бронебійно-     |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|запалювальним   |  16549  | -"-  |  -"-  | -"-  |  0,07475 |0,000548 | 9,068852 |      -"-       |

|трасуючим       |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УБР1   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|30 мм патрон з  |  4823   |      |       | -"-  | 0,012146 |0,000782 | 3,771586 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасно-        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|запалювальним   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УОФ8   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|30 мм патрон з  |   159   |      |       | -"-  | 0,011223 |0,000938 | 0,149142 |      -"-       |

|бронебійно-     |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючим       |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УБР6   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм          |  9938   | 1977 |  31   |  2   |  1,52391 |0,074619 |741,563622|      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасний        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|реактивний      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снаряд М-21ОФ   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|125 мм          |   272   |      |       |  3   |  0,804   |0,044415 | 12,08088 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасний снаряд |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|могутності ОФ26 |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм         |  702285 |      |       |  2   |0,00042041|0,000033 |23,175405 |військова       |

|гвинтівковий    |         |      |       |      |          |         |          |частина А3845,  |

|патрон з кулею  |         |      |       |      |          |         |          |м. Славута      |

|із стальним     |         |      |       |      |          |         |          |Хмельницької    |

|осердям ЛПС без |         |      |       |      |          |         |          |області         |

|обойми          |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм патрон  |  178644 |      |       | -"-  |0,0002429 |0,000025 |  4,4661  |      -"-       |

|зразка 1943 року|         |      |       |      |          |         |          |                |

|з кулею із      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|стальним осердям|         |      |       |      |          |         |          |                |

|ПС без обойми   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм патрон  |  8420   |      |       | -"-  |0,00071767|0,000025 |  0,2105  |      -"-       |

|зразка 1943 року|         |      |       |      |          |         |          |                |

|з бронебійно-   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|запалювальною   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|кулею БЗ        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм          |   100   | 1979 |  29   | -"-  |  1,52391 |0,096855 |  9,6855  |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасний        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|реактивний      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снаряд М-21ОФ   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|125 мм          |  2177   | 1972-|21 - 36| -"-  |  0,49862 |0,044415 |96,691455 |      -"-       |

|осколково-      |         | 1987 |       |      |          |         |          |                |

|фугасний снаряд |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|могутності ОФ26 |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|125 мм          |  1845   | 1971-|22 - 37| -"-  |  1,11626 |0,057611 |106,292295|      -"-       |

|кумулятивний    |         | 1986 |       |      |          |         |          |                |

|снаряд          |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|бронепробивності|         |      |       |      |          |         |          |                |

|БК14            |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|82 мм заряд     |  2070   | 1945-|24 - 63|  3   |  0,00561 |0,000005 |  0,01035 |      -"-       |

|додатковий      |         | 1984 |       |      |          |         |          |                |

|Ж-832ДУ         |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|Зривник МРВ-У   |    60   | 1972 |  36   |  2   |  0,08948 |0,000863 |  0,05178 |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|30 мм патрон з  |  26347  | 1984-|23 - 24| -"-  |  0,20617 |0,000869 |22,895543 |      -"-       |

|осколково-      |         | 1985 |       |      |          |         |          |                |

|фугасно-        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|запалювальним   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УОФ8   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|30 мм патрон з  |  5000   | 1984-|17 - 24| -"-  |  0,30539 |0,001033 |  5,165   |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючим       |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|снарядом УОР6   |  33373  | 1978-|22 - 30| -"-  |  0,11223 |0,001056 |35,241888 |      -"-       |

|                |         | 1986 |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм         | 2647500 | 1956-|29 - 52| -"-  |0,00039939|0,000033 |  87,3675 |      -"-       |

|гвинтівковий    |         | 1979 |       |      |          |         |          |                |

|патрон з        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючою кулею |         |      |       |      |          |         |          |                |

|Т-46            |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|14,5 мм патрон з|  27760  | 1987-|18 - 21| -"-  |0,00729265|0,000306 |  8,49456 |      -"-       |

|бронебійно-     |         | 1990 |       |      |          |         |          |                |

|запалювальною   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючою кулею |         |      |       |      |          |         |          |                |

|БЗТ             |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|40 мм постріл з |  1822   | 1986 |  22   | -"-  |  0,62221 |0,008685 | 15,82407 |      -"-       |

|протитанковою   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|гранатою ПГ-7ВЛ |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|100 мм постріл з|   902   |      |       |  3   |  0,70582 |0,045856 |41,362112 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УОФ3   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|повністю        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|споряджений     |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|23 мм патрон з  |  1589   | 1972 |  25   |  2   |  0,03278 |0,000599 | 0,951811 |військова       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |частина А1979,  |

|фугасно-        |         |      |       |      |          |         |          |смт Чуднів      |

|запалювальним   |         |      |       |      |          |         |          |Житомирської    |

|трасуючим       |         |      |       |      |          |         |          |області         |

|снарядом УОР1   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|23 мм патрон з  |  8943   | 1968-|  -"-  | -"-  |  0,03278 |0,000599 | 5,356857 |      -"-       |

|бронебійно-     |         | 1997 |       |      |          |         |          |                |

|запалювальним   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючим       |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УБР1   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|  8227   | 1978-|  25   |  2   |  1,75327 |0,056935 |468,404245|військова       |

|осколково-      |         | 1988 |       |      |          |         |          |частина А1979,  |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |смт Чуднів      |

|снарядом        |         |      |       |      |          |         |          |Житомирської    |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |області         |

|могутності і    |         |      |       |      |          |         |          |                |

|повним зарядом  |         |      |       |      |          |         |          |                |

|ВОФ29 (ВОФ81)   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|  3835   | 1980-|  -"-  | -"-  |  1,75327 |0,056935 |218,345725|      -"-       |

|осколково-      |         | 1987 |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|могутності і    |         |      |       |      |          |         |          |                |

|зменшеним       |         |      |       |      |          |         |          |                |

|змінним зарядом |         |      |       |      |          |         |          |                |

|ВОФ30 (ВОФ82)   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|Зривник МРВ     |  1190   |      |       | -"-  |  0,08948 |0,000863 |  1,02697 |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|Зривник МРВ-У   |  6854   |      |       | -"-  |  0,08948 |0,000863 | 5,915002 |      -"-       |

|                |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм патрон  |  2640   | 1949 |  59   |  3   |  0,71767 |0,000021 |  0,05544 |      -"-       |

|зразка 1943 року|---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|з бронебійно-   |   660   | 1950 |  58   | -"-  |  0,71767 |0,000025 |  0,0165  |      -"-       |

|запалювальною   |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|кулею БЗ        |  5280   | 1951 |  57   | -"-  |  0,71767 |0,000025 |  0,132   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  2640   | 1953 |  55   | -"-  |  0,71767 |0,000025 |  0,066   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |   660   | 1958 |  50   | -"-  |  0,71767 |0,000025 |  0,0165  |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|40 мм постріл з |    6    | 1979 |  29   | -"-  |  0,62221 |0,009458 | 0,056748 |      -"-       |

|протитанковою   |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|гранатою ПГ-7ВЛ |    54   | 1984 |  24   |  2   |  0,62221 |0,009458 | 0,510732 |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  1566   | 1985 |  23   | -"-  |  0,62221 |0,009458 |14,811228 |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  1308   | 1986 |  22   | -"-  |  0,62221 |0,009458 |12,371064 |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |    6    | 1988 |  20   | -"-  |  0,62221 |0,009458 | 0,056748 |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |    60   | 1989 |  19   | -"-  |  0,62221 |0,009458 |  0,56748 |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|23 мм патрон з  |    63   | 1968 |  40   | -"-  |  0,03841 |0,000599 | 0,037737 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасно-        |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|запалювальним   |   252   | 1969 |  39   | -"-  |  0,03841 |0,000599 | 0,150948 |      -"-       |

|трасуючим       |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УОР1   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|23 мм патрон з  |    63   | 1965 |  43   | -"-  |  0,07475 |0,000599 | 0,037737 |      -"-       |

|бронебійно-     |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|запалювальним   |  3276   | 1968 |  40   | -"-  |  0,07475 |0,000599 | 1,962324 |      -"-       |

|трасуючим       |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|снарядом УБР1   |  19068  | 1971 |  37   | -"-  |  0,07475 |0,000599 |11,421732 |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|30 мм патрон з  |  2762   |      |       | -"-  | 0,012397 |0,001033 | 2,853146 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|трасуючим       |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УОР6   |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|100 мм постріл з|  1000   | 1983 |  25   |  2   |  1,21185 |0,029814 |  29,814  |військова       |

|кумулятивним    |         |      |       |      |          |         |          |частина А1979,  |

|снарядом        |         |      |       |      |          |         |          |смт Чуднів      |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |Житомирської    |

|бронепробивності|         |      |       |      |          |         |          |області         |

|УБК8            |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|  1523   | 1980 |  28   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |86,712005 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|могутності і    |         |      |       |      |          |         |          |                |

|повним зарядом  |         |      |       |      |          |         |          |                |

|ВОФ29           |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|    4    | 1981 |  27   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  0,22774 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|могутності і    |         |      |       |      |          |         |          |                |

|повним зарядом  |         |      |       |      |          |         |          |                |

|ВОФ29           |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|    80   | 1976 |  32   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  4,5548  |      -"-       |

|осколково-      |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|фугасним        |  1642   | 1978 |  30   | -"-  |  1,13827 |0,056935 | 93,48727 |      -"-       |

|снарядом        |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|підвищеної      |   344   | 1979 |  29   | -"-  |  1,13827 |0,056935 | 19,58564 |      -"-       |

|могутності і    |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|повним зарядом  |   300   | 1980 |  28   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  17,0805 |      -"-       |

|ВОФ29 не        |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|повністю        |   400   | 1981 |  27   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  22,774  |      -"-       |

|споряджений     |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |    30   | 1982 |  26   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  1,70805 |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |   428   | 1985 |  23   | -"-  |  1,13827 |0,056935 | 24,36818 |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|   108   | 1980 |  28   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  6,14898 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|могутності і    |         |      |       |      |          |         |          |                |

|повним зарядом  |         |      |       |      |          |         |          |                |

|ВОФ29-1         |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|   980   | -"-  |  28   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  55,7963 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|підвищеної      |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|могутності і    |  1020   | 1981 |  27   | -"-  |  1,13827 |0,056935 |  58,0737 |      -"-       |

|повним зарядом  |         |      |       |      |          |         |          |                |

|ВОФ29-1 не      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|повністю        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|споряджений     |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|122 мм постріл з|   524   | 1985 |  23   | -"-  |  0,81407 |0,056935 | 29,83394 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом        |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|підвищеної      |   568   | 1986 |  22   | -"-  |  0,81407 |0,056935 | 32,33908 |      -"-       |

|могутності і    |         |      |       |      |          |         |          |                |

|повним зарядом  |         |      |       |      |          |         |          |                |

|ВОФ81 повністю  |         |      |       |      |          |         |          |                |

|споряджений     |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|100 мм постріл з|    2    |      |       |  3   |  0,70582 |0,045856 | 0,091712 |      -"-       |

|осколково-      |         |      |       |      |          |         |          |                |

|фугасним        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|снарядом УОФ3 не|         |      |       |      |          |         |          |                |

|повністю        |         |      |       |      |          |         |          |                |

|споряджений     |         |      |       |      |          |         |          |                |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм патрон  |  2640   | 1950 |  58   |  2   |  0,51788 |0,000025 |  0,066   |      -"-       |

|зразка 1943 року|---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|з кулею із      |  3960   | 1962 |  46   |  2   |  0,51788 |0,000025 |  0,099   |військова       |

|стальним осердям|         |      |       |      |          |         |          |частина А1979,  |

|ПС без обойми   |         |      |       |      |          |         |          |смт Чуднів      |

|                |         |      |       |      |          |         |          |Житомирської    |

|                |         |      |       |      |          |         |          |області         |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  5280   | 1964 |  44   | -"-  |  0,51788 |0,000025 |  0,132   |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм патрон  |  2640   | 1949 |  59   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  0,066   |      -"-       |

|зразка 1943 року|---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|з трасуючою     |  19800  | 1950 |  58   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  0,495   |      -"-       |

|кулею Т-45      |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  10560  | 1951 |  57   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  0,264   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  42240  | 1953 |  55   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  1,056   |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|7,62 мм патрон  |  279840 | 1956 |  52   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  6,996   |      -"-       |

|зразка 1943 року|---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|з трасуючою     |  44880  | 1957 |  51   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  1,122   |      -"-       |

|кулею Т-45      |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  5280   | 1959 |  49   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  0,132   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  217800 | 1961 |  47   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  5,445   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  168960 | 1962 |  46   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  4,224   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  886380 | 1963 |  45   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  22,1595 |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  3960   | 1964 |  44   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  0,099   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                | 2047320 | 1965 |  43   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  51,183  |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  7000   | 1966 |  42   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  0,175   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  2800   | 1968 |  40   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |   0,07   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  63700  | 1969 |  39   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  1,5925  |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                | 1619800 | 1970 |  38   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  40,495  |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |  72800  | 1973 |  35   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |   1,82   |      -"-       |

|                |---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

|                |   700   | 1977 |  31   | -"-  |  0,61772 |0,000025 |  0,0175  |      -"-       |

|----------------+---------+------+-------+------+----------+---------+----------+----------------|

