Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXX. МАРАЗМИ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

ДПАУ закуповує без тендерів послуги мобільного зв’язку, таксі, програмне забезпечення щодо звітності та права

З річного плану державних закупівель на 2009 рік, який підлягає оприлюдненню ДПА України (затверджено Наказом ДПАУ від 10.03.2009 р. N 112) можна дізнатися, що ДПАУ закуповує за процедурою закупівлі у одного учасника, тобто без тендерів, послуги мобільного зв’язку (Київстар), послуги таксі (фірма невідома), правові бази даних (Ліга:ЗАКОН), програмне забезпечення щодо електронної звітності (Бест-Звіт) тощо. Що, на мій погляд, є відвертим проявом корупції, оскільки конкуренція на цих ринках досить суттєва. Інша справа, якщо би ці послуги та товари офіційно надавалися ДПАУ безкоштовно, але ж це не так...

Петро ПАТЛАТИЙ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ ДПА України

                                      10.03.2009  N 112

РІЧНИЙ ПЛАН

державних закупівель на 2009 рік, який підлягає оприлюдненню ДПА України

                     (найменування замовника)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N  |Предмет закупівлі  |Код КЕКВ         | Джерело  |Очікувана | Процедура |Орієнтовний|Підрозділ/и |    Примітки     |

|    |                   |( v0604201-01 )  |фінансу-  | вартість |закупівлі  |  початок  | (особа/и), |                 |

|    |                   |(для бюджетних   |  вання   | предмета |           |проведення |    яких    |                 |

|    |                   |коштів)          |          |закупівлі |           | процедури | планується |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |закупівлі  |залучити до |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           | підготовки |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |  тендерної |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |документації|                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |  (запиту   |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |  цінових   |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |пропозицій) |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 1  |        2          |        3        |    4     |    5     |    6      |    7      |     8      |        9        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|КПКВ 3507010 ( 835-17 )                                                                                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |Приладдя           |      1131       |Державний |          |   Запит   |Лютий 2009 |            |                 |

|    |канцелярські       |                 |  бюджет  |          |  цінових  |           |            |                 |

|    |паперові (папір)   |                 |України   |          |пропозицій |           |            |                 |

|    |                   |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 2  |Послуги таксі та   |      1135       |Державний |          |Закупівля у|Лютий 2009 |            |Додаткова угода  |

|    |послуги з оренди   |                 |  бюджет  |          |  одного   |           |            |щодо надання     |

|    |пасажирських       |                 |України   |          | учасника  |           |            |послуг з         |

|    |автомобілів з      |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |автотранспортного|

|    |водієм (послуги з  |                 |          |          |           |           |            |обслуговування   |

|    |автотранспортного  |                 |          |          |           |           |            |продовжується на |

|    |обслуговування ДПА |                 |          |          |           |           |            |15% вартості     |

|    |України та         |                 |          |          |           |           |            |договору від     |

|    |підрозділів        |                 |          |          |           |           |            |14.03.2008 р.    |

|    |податкової міліції |                 |          |          |           |           |            |N АБ/1-2/2008    |

|    |ДПА України)       |                 |          |          |           |           |            |(1445690,13 грн.)|

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 3  |Послуги з          |      1137       |Державний |          |   Запит   |  Червень  |            |        -        |

|    |технічного         |                 |  бюджет  |          |  цінових  |   2009    |            |                 |

|    |обслуговування і   |                 |України   |          |пропозицій |           |            |                 |

|    |ремонту            |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |конторських,       |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |лічильних машин та |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |комп'ютерної       |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |техніки (послуги з |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |технічного         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |обслуговування і   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |ремонту            |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |комп'ютерної       |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |техніки)           |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 4  |Послуги з          |      1137       |Державний |          |Закупівля у|Лютий 2009 |            |Додаткова угода  |

|    |проведення         |                 |  бюджет  |          |  одного   |           |            |щодо надання     |

|    |розслідувань і     |                 |України   |          | учасника  |           |            |послуг з         |

|    |забезпечення       |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |технічного       |

|    |безпеки (послуги з |                 |          |          |           |           |            |обслуговування   |

|    |технічного         |                 |          |          |           |           |            |систем           |

|    |обслуговування     |                 |          |          |           |           |            |пожежогасіння    |

|    |систем             |                 |          |          |           |           |            |продовжується на |

|    |пожежегасіння      |                 |          |          |           |           |            |15% вартості     |

|    |приміщень)         |                 |          |          |           |           |            |договору від     |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |25.03.2008 р.    |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |N 001-05-01/2008 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |(65062,65 грн.)  |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 5  |Послуги з          |      1137       |Державний |          |  Відкриті |Лютий 2009 |            |        -        |

|    |технічного         |                 |  бюджет  |          |  торги    |           |            |                 |

|    |обслуговування і   |                 |України   |          |           |           |            |                 |

|    |ремонту            |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |конторських,       |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |лічильних машин та |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |комп'ютерної       |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |техніки (послуги з |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |технічного         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |обслуговування та  |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |ремонту            |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |копіювально-       |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |розмножувальної    |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |техніки фірми      |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |Xerox)             |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 6  |Послуги з          |      1138       |Державний |          |Закупівля у|Лютий 2009 |            |Додаткова угода  |

|    |передавання даних і|                 |  бюджет  |          |  одного   |           |            |щодо надання     |

|    |повідомлень        |                 | України  |          | учасника  |           |            |послуг з         |

|    |(послуги мобільного|                 |( 835-17 )|          |           |           |            |мобільного       |

|    |зв'язку ЗАТ        |                 |          |          |           |           |            |зв'язку          |

|    |"Київстар          |                 |          |          |           |           |            |продовжується на |

|    |Дж.Ес.Ем.")        |                 |          |          |           |           |            |15% вартості     |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |договору від     |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |04.04.2008 р.    |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |N КК412/2008     |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |(223463,81 грн.) |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 7  |Послуги з монтажу, |      1139       |Державний |          |   Запит   |  Травень  |            |        -        |

|    |технічного         |                 |  бюджет  |          |  цінових  |   2009    |            |                 |

|    |обслуговування і   |                 |України   |          |пропозицій |           |            |                 |

|    |ремонту            |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |електроустаткування|                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |н. в. і. у.        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |(послуги з         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |заправки           |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |картриджів)        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

| 8  |Послуги, пов'язані |      1139       |Державний |          |Закупівля у|  Травень  |            |Додаткова угода  |

|    |з базами даних     |                 |  бюджет  |          |  одного   |   2009    |            |щодо надання     |

|    |(послуги з         |                 |України   |          | учасника  |           |            |послуг з         |

|    |оновлення баз даних|                 |( 835-17 )|          |           |           |            |оновлення баз    |

|    |довідкових         |                 |          |          |           |           |            |даних довідкових |

|    |комп'ютерно-       |                 |          |          |           |           |            |комп'ютерно-     |

|    |правових систем    |                 |          |          |           |           |            |правових систем  |

|    |"ЛІГА:ЗАКОН" для   |                 |          |          |           |           |            |"ЛІГА:ЗАКОН"     |

|    |інформаційно-      |                 |          |          |           |           |            |продовжується на |

|    |консультативного   |                 |          |          |           |           |            |15% вартості     |

|    |обслуговування     |                 |          |          |           |           |            |договору від     |

|    |органів державної  |                 |          |          |           |           |            |04.04.2008 р.    |

|    |податкової служби) |                 |          |          |           |           |            |N 04/04          |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |(49812,00 грн.)  |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

|9.1 |Послуги            |      1139       |Державний |          |Закупівля у|  Травень  |            |                 |

|    |консультативні з   |                 |  бюджет  |          |  одного   |   2009    |            |                 |

|    |програмного        |                 |України   |          | учасника  |           |            |                 |

|    |забезпечення і     |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |послуги з          |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |розроблення        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення інші  |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |(послуги з         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |супроводження      |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |систем приймання та|                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |обробки податкової |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |звітності "Бест    |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |Звіт")             |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

|9.2 |Послуги            |      1139       |Державний |          |Закупівля у|  Травень  |            |                 |

|    |консультативні з   |                 |  бюджет  |          |  одного   |   2009    |            |                 |

|    |програмного        |                 | України  |          | учасника  |           |            |                 |

|    |забезпечення і     |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |послуги з          |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |розроблення        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення інші  |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |(послуги з         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |супроводження      |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення АІС   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |"Акциз")           |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

|9.3 |Послуги            |      1139       |Державний |          |Закупівля у|  Травень  |            |                 |

|    |консультативні з   |                 |  бюджет  |          |  одного   |   2009    |            |                 |

|    |програмного        |                 | України  |          | учасника  |           |            |                 |

|    |забезпечення і     |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |послуги з          |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |розроблення        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення інші  |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |(послуги з         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |супроводження задач|                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |"Кадри",           |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |"Бухоблік",        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |"Зарплата",        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |"Кошторис"         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |комплексу для      |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |планування, обліку |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |та аналізу         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |кошторису          |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |видатків)          |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

|9.4 |Послуги            |      1139       |Державний |          |   Запит   |  Травень  |            |                 |

|    |консультативні з   |                 |  бюджет  |          |  цінових  |   2009    |            |                 |

|    |програмного        |                 |України   |          |пропозицій |           |            |                 |

|    |забезпечення і     |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |послуги з          |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |розроблення        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення інші  |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |(послуги з         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |супроводження      |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення для   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |внутрішнього веб-  |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |порталу ДПС        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |України)           |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

|9.5 |Послуги            |      1139       |Державний |          |Закупівля у|  Травень  |            |                 |

|    |консультативні з   |                 |  бюджет  |          |  одного   |   2009    |            |                 |

|    |програмного        |                 |України   |          | учасника  |           |            |                 |

|    |забезпечення і     |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |послуги з          |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |розроблення        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення інші  |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |(послуги з         |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |супроводження      |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |програмного        |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |забезпечення АІС   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |"Судові справи")   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

|10  |Послуги з          |      1165       |Державний |          |Закупівля у|Лютий 2009 |            |Додаткова угода  |

|    |управління         |                 |  бюджет  |          |  одного   |           |            |щодо надання     |

|    |нерухомістю        |                 |України   |          | учасника  |           |            |послуг з         |

|    |(послуги з         |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |експлуатаційного |

|    |експлуатаційного   |                 |          |          |           |           |            |обслуговування   |

|    |обслуговування     |                 |          |          |           |           |            |нерухомого майна |

|    |нерухомого майна та|                 |          |          |           |           |            |та надання інших |

|    |надання інших      |                 |          |          |           |           |            |комунальних      |

|    |комунальних        |                 |          |          |           |           |            |послуг           |

|    |послуг)            |                 |          |          |           |           |            |продовжується на |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |15% вартості     |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |договору від     |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |14.03.2008 р.    |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |N 001-02-01/2008 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |(813014,10 грн.) |

|----+-------------------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------------|

|11  |Послуги з          |      1343       |Державний |          |  Відкриті |  Травень  |            |Додаткова угода  |

|    |обов'язкового      |                 |  бюджет  |          |  торги    |   2009    |            |щодо надання     |

|    |соціального        |                 |України   |          |           |           |            |послуг з         |

|    |страхування        |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |обов'язкового    |

|    |(страхування       |                 |          |          |           |           |            |соціального      |

|    |службових і        |                 |          |          |           |           |            |страхування      |

|    |посадових осіб     |                 |          |          |           |           |            |продовжується на |

|    |податкової міліції |                 |          |          |           |           |            |15% вартості     |

|    |та страхування     |                 |          |          |           |           |            |договору від     |

|    |посадових осіб     |                 |          |          |           |           |            |20.06.2008 р.    |

|    |органів державної  |                 |          |          |           |           |            |N 029-1          |

|    |податкової служби  |                 |          |          |           |           |            |(1019408,91 грн.)|

|    |України)           |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |                   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|КПКВ 3507060 ( 835-17 )                                                                                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|12  |Послуги у сфері    |      1172       |Державний |          |Закупівля у|  Лютий -  |            |        -        |

|    |середньої технічної|                 |  бюджет  |          |  одного   |  квітень  |            |                 |

|    |і професійної      |                 |України   |          | учасника  |   2009    |            |                 |

|    |освіти (послуги у  |                 |( 835-17 )|          |           |           |            |                 |

|    |сфері підвищення   |                 |          |          |           |           |            |                 |

|    |кваліфікації)      |                 |          |          |           |           |            |                 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Голова         Заступник Голови ДПА                    В.Г.Ткачук

тендерного           України

 комітету

 

                _____________________    __________     __________

                       (посада)           (підпис)      (ініціали,

                                                         прізвище

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/zakup/33_20.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя





Украинские 100x100




Газета "Правовий тиждень"