Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VIII. МАРАЗМИ ТРАНСПОРТУ

Збільшують тарифи на залізничні перевезення з 1 липня, з 1 жовтня 2013 року без обгрунтування причин

Наказ Міністерство інфраструктури № 310 від 21.05.2013 «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги» передбачає здійснення індексації залізничних вантажних тарифів поетапно протягом 2013 року з квітня на 4%, липня на 3% та жовтня на 2,8%, що складатиме у середньому за рік – 5,3% та на кінець року – 10,1%. Але у самому Наказі чомусь відсутнє обгрунтування підвищення залізничних тарифів.

За пояснювальною запискою до проекту Наказу (http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/vnesennia_zmin/)  проведення індексації тарифів на перевезення вантажів необхідно з наступних причин.

Упродовж 2009, 2010 та 2012 років індексація тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом практично не здійснювалась. У 2011 році індексація відбулася відповідно до рішення урядового засідання під головуванням Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 11 лютого 2011 року, що в середньому за 2011 рік склало 11,4% та на кінець року – 24,3%.

За прогнозом до кінця 2013 року в порівнянні з груднем 2008 року темпи зростання цін виробників промислової продукції будуть випереджати темпи зростання залізничних тарифів без проведення індексації в 1,3 раза (за умови запропонованої індексації вантажні залізничні тарифи збільшаться в 1,41 раза, індекс цін виробників промислової продукції – в 1,64 раза).

У 2013 році в порівнянні з груднем 2008 року ціни на електроенергію зросли на 65,5%, дизельне паливо в 2,1 раза, як і на іншу продукцію, що закуповується для потреб залізничної галузі, зокрема хрестовини – на 92%, накладки – на 89%, підкладки – на 84%, катанку – на 83%, рамні рейки – на 82%, сталь – на 81%, стрілочні переводи – на 75%, рейки Р-65 – на 63%, балку надресорну – на 53%, колодки гальмівні – від 61% до 103,1%.

У 2013 році в порівнянні з груднем 2011 року збільшення цін склало: стрілочні переводи – 12,5%, хрестовини – 20%, рамні рейки – 20%, накладки – 32,4%, рейки Р 65 – 15,7%, рейкове скріплення – 20%, дизельне паливо – 4%, електроенергія – 6,0%.

Відповідно до Програми економічних реформ України на 2010 - 2014 роки за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури» перед залізничною галуззю поставлено завдання щодо зменшення до кінця 2014 року рівня зносу основних фондів залізничного транспорту до 65%.

Наразі фізичний знос основних фондів залізничної галузі становить понад 80%, у т.ч. тяговий  рухомий склад  – 94,2%, вантажні вагони – 88,2%, колійне господарство – 86%.

На сьогодні при гострому дефіциті рухомого складу через відсутність коштів не здійснюються ремонти локомотивів, вантажних вагонів, електропоїздів та дизель-поїздів. Невиконання запланованих ремонтів призвело до зменшення кількості одиниць рухомого складу та загострення дефіциту навантажувальних ресурсів, незабезпечення перевезень заявлених обсягів вантажів, скорочення курсування пасажирських та приміських поїздів, зменшення пропускної спроможності цілих напрямків перевезень, зниження безпеки перевезень на залізничному транспорті.

Підтримання в робочому стані зношеного рухомого складу та забезпечення безпеки руху потребує значних фінансових витрат. Щорічна потреба в капітальних вкладеннях складає понад 33,6 млрд. грн., у тому числі на оновлення та модернізацію рухомого складу майже 23 млрд. грн., або 68,1%.

За умови індексації тарифів фінансовий стан галузі дозволить задовольнити потребу в капітальних інвестиціях лише на 4,7%, а з урахуванням залучених фінансових ресурсів – на 18,0%. Дефіцит фінансових коштів складе понад 27,6 млрд. грн.

В умовах жорсткої економії фінансових коштів залізнична галузь постійно відчуває їх дефіцит. Склалася тенденція до зростання кредиторської заборгованості підприємств Укрзалізниці за товари, роботи та послуги, яка станом на 01.02.2013 становила понад 5,3 млрд. грн. Крім того, до кінця поточного року необхідно повернути довгострокові кредити на суму понад       4 млрд. грн.

Залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення приміських та внутрішніх пасажирських перевезень у зв’язку з перехресним субсидуванням пасажирських перевезень за рахунок вантажних, а також перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України. Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2012 році очікується на рівні 6,7 млрд. грн., у 2013 році прогнозується 6,9 млрд. грн.

Упродовж 2012 року за рівнем середньомісячної заробітної плати залізничний транспорт у порівнянні з іншими галузями економіки займав лише 9-13 місця, хоча в 2005 році – 5 місце. Тому одним з пріоритетних завдань галузі було і залишається підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівників.

Залізнична галузь також несе значне податкове навантаження. У скрутних фінансових умовах сплата поточних платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів залізницями України здійснюється своєчасно та в повному обсязі.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2013  N 310

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      1 червня 2013 р.

                                      за N 850/23382

Про внесення змін до Коефіцієнтів,

що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

Відповідно до підпункту 4.3.5 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року N 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за N 341/16357 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року N 8, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр В.В.Козак

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства

                                      транспорту та зв'язку

                                      України

                                      26.03.2009  N 317

                                      ( z0340-09 )

                                      (у редакції наказу

                                      Міністерства інфраструктури

                                      України

                                      21.05.2013  N 310)

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      1 червня 2013 р.

                                      за N 850/23382

                           КОЕФІЦІЄНТИ,

              що застосовуються до тарифів Збірника

тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

--------------------------------------------------------------------------

| N |  Найменування   |Код вантажу згідно з Єдиною |    Коефіцієнти      |

|з/п|вантажу, послуги |    тарифно-статистичною    |---------------------|

|   |                 |   номенклатурою вантажів   | з дня |  з   |  з   |

|   |                 |                            |офіцій-|01.07.|01.10.|

|   |                 |                            | ного  | 2013 | 2013 |

|   |                 |                            | опуб- |      |      |

|   |                 |                            |лікува-|      |      |

|   |                 |                            |  ння  |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 1 |       2         |             3              |   4   |  5   |  6   |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 1 |Вантажі 1-го     |044, 082, 101-103, 141, 142,| 0,724 |0,746 |0,767 |

|   |тарифного класу  |161, 181, 182, 191, 231     |       |      |      |

|   |                 |(крім 231072), 232 (крім    |       |      |      |

|   |                 |232253, 232272, 232395,     |       |      |      |

|   |                 |232408, 232412, 232427,     |       |      |      |

|   |                 |232431), 234 (крім 234047), |       |      |      |

|   |                 |241 (крім 241464, 241479),  |       |      |      |

|   |                 |242 (крім 242128), 245, 253,|       |      |      |

|   |                 |281, 291, 301, 304, 431,    |       |      |      |

|   |                 |432-436, 485483, 485661,    |       |      |      |

|   |                 |487169, 488049, 488161,     |       |      |      |

|   |                 |488392, 542072 (в           |       |      |      |

|   |                 |універсальних вагонах), 692 |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 2 |Вантажі 2-го     |011-018 (Е* та ІМ*), крім   | 1,034 |1,065 |1,095 |

|   |тарифного класу  |тих, що перевозяться у межах|       |      |      |

|   |                 |України, 021, 022, 024,     |       |      |      |

|   |                 |041-043, 051-053, 061-063,  |       |      |      |

|   |                 |071, 073, 074, 078, 081,    |       |      |      |

|   |                 |091-093, 111, 112, 123, 124,|       |      |      |

|   |                 |126, 151-153, 171, 201,     |       |      |      |

|   |                 |221-225, 233, 243, 244, 246,|       |      |      |

|   |                 |251, 254, 255, 263, 264,    |       |      |      |

|   |                 |292, 302, 303, 381087 -     |       |      |      |

|   |                 |легкові автомобілі у        |       |      |      |

|   |                 |спеціалізованих вагонах для |       |      |      |

|   |                 |перевезення легкових        |       |      |      |

|   |                 |автомобілів, 474, 481,      |       |      |      |

|   |                 |488477, 505, 515091, 541,   |       |      |      |

|   |                 |542 (крім 542072 в          |       |      |      |

|   |                 |універсальних вагонах), 563,|       |      |      |

|   |                 |564, 571, 595, 601, 602,    |       |      |      |

|   |                 |662, 693 (крім 693157 з     |       |      |      |

|   |                 |провідниками), 724, рейки   |       |      |      |

|   |                 |(321) та частини            |       |      |      |

|   |                 |залізничного рухомого складу|       |      |      |

|   |                 |і верхньої будови колії     |       |      |      |

|   |                 |(414), які перевозяться на  |       |      |      |

|   |                 |адресу підприємств          |       |      |      |

|   |                 |залізничного транспорту     |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 3 |Зернові вантажі, |011-018 (У*), 501-504,      | 0,832 |0,857 |0,881 |

|   |що перевозяться  |511-514, 521, 551-556, 561, |       |      |      |

|   |у межах України, |562, 572, 573, 581-584      |       |      |      |

|   |та продукти      |                            |       |      |      |

|   |харчування у всіх|                            |       |      |      |

|   |видах сполучень  |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 4 |Вантажі 3-го     |023, 031, 054, 072, 075-077,| 1,590 |1,638 |1,684 |

|   |тарифного класу  |094, 121, 122, 125, 127,    |       |      |      |

|   |                 |131-133, 211-215, 226021,   |       |      |      |

|   |                 |226069, 226106, 252, 256,   |       |      |      |

|   |                 |261, 262, 265-268, 311-316, |       |      |      |

|   |                 |321 (крім рейок, які        |       |      |      |

|   |                 |перевозяться на адресу      |       |      |      |

|   |                 |підприємств залізничного    |       |      |      |

|   |                 |транспорту), 322-324,       |       |      |      |

|   |                 |331-333, 351, 361, 362, 371,|       |      |      |

|   |                 |381 (крім 381087 - легкові  |       |      |      |

|   |                 |автомобілі у спеціалізованих|       |      |      |

|   |                 |вагонах для перевезення     |       |      |      |

|   |                 |легкових автомобілів), 391  |       |      |      |

|   |                 |(крім 391159, 391464,       |       |      |      |

|   |                 |391479, 391483, 391498),    |       |      |      |

|   |                 |401-405, 411-413, 414 (крім |       |      |      |

|   |                 |тих, які перевозяться на    |       |      |      |

|   |                 |адресу підприємств          |       |      |      |

|   |                 |залізничного транспорту),   |       |      |      |

|   |                 |415-418, 421 (крім вказаних |       |      |      |

|   |                 |у пункті 9 цих              |       |      |      |

|   |                 |Коефіцієнтів), 422, 423,    |       |      |      |

|   |                 |441-443, 451-454, 461-467,  |       |      |      |

|   |                 |471-473, 475, 482-485 (крім |       |      |      |

|   |                 |485483, 485661), 486, 487   |       |      |      |

|   |                 |(крім 487169), 488 (крім    |       |      |      |

|   |                 |488049, 488161, 488392,     |       |      |      |

|   |                 |488477), 489, 515 (крім     |       |      |      |

|   |                 |515091), 516, 517, 574,     |       |      |      |

|   |                 |591-594, 611, 621-626,      |       |      |      |

|   |                 |631-635, 641, 651-654, 661, |       |      |      |

|   |                 |671, 681-685, 711-713 (крім |       |      |      |

|   |                 |711073, 711374), 721-723,   |       |      |      |

|   |                 |725, 726, 731, 732, 741,    |       |      |      |

|   |                 |742, 751-758                |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 5 |Вантажі у        |усі коди, 391159, 391464,   | 1,034 |1,065 |1,095 |

|   |середньотоннажних|391479, 391483, 391498      |       |      |      |

|   |контейнерах та   |                            |       |      |      |

|   |порожні          |                            |       |      |      |

|   |середньотоннажні |                            |       |      |      |

|   |контейнери       |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 6 |Порожні          |391479, 391483              | 0,807 |0,831 |0,854 |

|   |великотоннажні   |                            |       |      |      |

|   |контейнери       |                            |       |      |      |

|   |залізниць у      |                            |       |      |      |

|   |власних вагонах  |                            |       |      |      |

|   |(тарифна схема   |                            |       |      |      |

|   |14.1)            |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 7 |Вантажі у        |усі коди, 391159, 391464,   | 0,776 |0,799 |0,821 |

|   |великотоннажних  |391479, 391483, 391498      |       |      |      |

|   |контейнерах та   |                            |       |      |      |

|   |порожні          |                            |       |      |      |

|   |великотоннажні   |                            |       |      |      |

|   |контейнери       |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 8 |Щебінь та баласт |231072, 232253, 232272,     | 0,575 |0,592 |0,609 |

|   |(щебінь) для     |232395, 232408, 232412,     |       |      |      |

|   |доріг, перліт,   |232427, 232431, 234047, 235,|       |      |      |

|   |пісок,           |236, 241464, 241479, 242128,|       |      |      |

|   |гранвідсів,      |271, 341, 531               |       |      |      |

|   |шлаки, зола,     |                            |       |      |      |

|   |сіль, концентрат |                            |       |      |      |

|   |мінеральний      |                            |       |      |      |

|   |"Галіт"          |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

| 9 |Порожні вагони   |з-під вивантаження вантажів | 0,532 |0,548 |0,563 |

|   |(421034, 421049, |1-го тарифного класу, щебеню|       |      |      |

|   |421104) парку    |та баласту (щебеню) для     |       |      |      |

|   |залізниць, власні|доріг, перліту, піску,      |       |      |      |

|   |та орендовані    |гранвідсіву, шлаків, золи,  |       |      |      |

|   |(плата за        |солі та концентрату         |       |      |      |

|   |перевезення яких |мінерального "Галіт" під    |       |      |      |

|   |визначається за  |наступне навантаження       |       |      |      |

|   |тарифними схемами|----------------------------+-------+------+------|

|   |14 та 17), та    |з-під вивантаження вантажів | 0,807 |0,831 |0,854 |

|   |вагони з         |2-го тарифного класу,       |       |      |      |

|   |провідниками     |зернових вантажів, продуктів|       |      |      |

|   |(693157)         |харчування та енергетичних  |       |      |      |

|   |                 |газів під наступне          |       |      |      |

|   |                 |навантаження; рефрижераторні|       |      |      |

|   |                 |вагони та криті,            |       |      |      |

|   |                 |переобладнані з             |       |      |      |

|   |                 |рефрижераторних вагонів,    |       |      |      |

|   |                 |фітингові платформи, вагони |       |      |      |

|   |                 |для перевезення легкових    |       |      |      |

|   |                 |автомобілів та контрейлерних|       |      |      |

|   |                 |перевезень (всі перевезення)|       |      |      |

|   |                 |----------------------------+-------+------+------|

|   |                 |з-під вивантаження вантажів | 1,293 |1,332 |1,369 |

|   |                 |3-го тарифного класу        |       |      |      |

|   |                 |під наступне навантаження; з|       |      |      |

|   |                 |провідниками; в (із)        |       |      |      |

|   |                 |ремонт(у); пересилка після  |       |      |      |

|   |                 |вивантаження на промивання, |       |      |      |

|   |                 |пропарку, дезінсекцію та    |       |      |      |

|   |                 |дезінфекцію; в інших        |       |      |      |

|   |                 |випадках                    |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|10 |Енергетичні гази |226 (крім 226021, 226069,   | 1,112 |1,145 |1,177 |

|   |                 |226106), 711073, 711374     |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|11 |Домашні речі     |691                         | 0,323 |0,333 |0,342 |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|12 |Швидкопсувні     |041-043, 051-053, 563, 564, | 1,590 |1,638 |1,684 |

|   |вантажі та       |571, 574, 591-595, 601, 602,|       |      |      |

|   |латекс, що       |451078, 451082              |       |      |      |

|   |перевозяться у   |----------------------------+-------+------+------|

|   |рефрижераторних  |041-043, 051-053, 563, 564, | 0,776 |0,799 |0,821 |

|   |секціях          |571, 574, 591-595, 601, 602,|       |      |      |

|   |                 |451078, 451082 у вагонах    |       |      |      |

|   |                 |Укррефтрансу                |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|13 |Швидкопсувні     |551-555, 561, 572, 573,     | 1,279 |1,317 |1,354 |

|   |вантажі, що      |581-584                     |       |      |      |

|   |перевозяться у   |----------------------------+-------+------+------|

|   |рефрижераторних  |551-555, 561, 572, 573,     | 0,624 |0,643 |0,661 |

|   |секціях          |581-584 у вагонах           |       |      |      |

|   |                 |Укррефтрансу                |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|14 |Вантажі у        |усі коди                    | 0,776 |0,799 |0,821 |

|   |рефконтейнерах,  |                            |       |      |      |

|   |що перевозяться  |                            |       |      |      |

|   |на зчепах з      |                            |       |      |      |

|   |дизель-          |                            |       |      |      |

|   |генератором      |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|15 |Негабаритні      |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |

|   |вантажі          |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|16 |Контрейлерні     |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |

|   |відправки        |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|17 |Спеціальні       |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |

|   |вантажі          |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|18 |Військові вантажі|                            | 1,176 |1,211 |1,245 |

|   |(тарифна схема   |                            |       |      |      |

|   |15)              |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|19 |Проїзд           |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |

|   |провідників      |                            |       |      |      |

|   |(тарифна схема   |                            |       |      |      |

|   |16), тарифи,     |                            |       |      |      |

|   |плати та збори,  |                            |       |      |      |

|   |що вказані в     |                            |       |      |      |

|   |розділах II і III|                            |       |      |      |

|   |Збірника тарифів |                            |       |      |      |

|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|

|20 |Плата за         |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |

|   |користування     |                            |       |      |      |

|   |вагонами та      |                            |       |      |      |

|   |контейнерами, що |                            |       |      |      |

|   |вказана в розділі|                            |       |      |      |

|   |V Збірника       |                            |       |      |      |

|   |тарифів          |                            |       |      |      |

--------------------------------------------------------------------------

________________

* Е — які перевозяться на експорт; У — які перевозяться в межах України; ІМ — які ввозяться (імпортовані).

Директор Департаменту

економіки і фінансів М.Полторацький

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/transport/8_269.html


Попередня статтяНаступна стаття
[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя





Украинские 100x100




Газета "Правовий тиждень"