Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Без мита та ПДВ ввозять незрозумілі енергозберігаючі матеріали та обладнання невідомо хто

Суб’єкти господарювання, що ввозять на митну територію України енергозберігаючі матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби (далі — товари), які відповідно до пунктів “ч” і “щ” частини першої статті 19 Закону України “Про Єдиний митний тариф” звільняються від сплати ввізного мита, а також звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення таких товарів на митну територію України (відповідно до підпунктів 5.18.1 і 5.18.2 пункту 5.18 статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість”). Але Кабінет Міністрів в Постанові від 14 травня 2008 р. N 444 затверджує лише переліки цих товарів без вказівки на суб’єкта ЗЕД, який це ввозить ці товари, марки (моделі) товару. Цікаво, як митники ідентифікують кому належить той чи інший товар за цією Постановою? Ліпше би звільнили від ПДВ та податку на прибуток вітчизняних виробників того, що в цій постанові, може би вони і з'явилися...

Петро ПАТЛАТИЙ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 14 травня 2008 р. N 444

                               Київ

Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 1001 ( 1001-2008-п ) від 10.11.2008

           N  132 (  132-2009-п ) від 18.02.2009

           N  399 (  399-2009-п ) від 10.04.2009

           N  966 (  966-2009-п ) від 03.09.2009

           N 1275 ( 1275-2009-п ) від 25.11.2009 )

 

Відповідно до статті 19 Закону України “Про Єдиний митний тариф” та статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(Вступна частина в редакції Постанови КМ N 966 від 03.09.2009)

1. Установити, що:

1) суб’єкти господарювання, що ввозять на митну територію України енергозберігаючі матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби (далі — товари), які відповідно до пунктів “ч” і “щ” частини першої статті 19 Закону України “Про Єдиний митний тариф” звільняються від сплати ввізного мита, а також здійснюють операції з ввезення таких товарів на митну територію України, які відповідно до підпунктів 5.18.1 і 5.18.2 пункту 5.18 статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість” звільняються від обкладення податком на додану вартість, подають Міністерству економіки:

заяву про включення до переліку товарів, що плануються до ввезення на митну територію України, із зазначенням найменування товарів, їх коду згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) (у разі, коли передбачається ввезення комплектних об’єктів, із зазначенням найменування таких об’єктів та їх коду згідно з УКТЗЕД) (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14), кількості та вартості;

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного контракту (договору) на постачання товару або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України;

інформацію про прогнозований прибуток суб’єкта господарювання (із зазначенням обов’язкових платежів до державного бюджету);

висновок Державної інспекції з енергозбереження (за наявності погоджених у встановленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на рік, у якому вводяться в експлуатацію та/або здійснюється використання товарів, за якими проводиться оцінка річної потреби суб’єкта господарювання в паливно-енергетичних ресурсах) щодо визнання проекту, за яким ввозяться товари, ефективним в частині впровадження енергозберігаючих технологій;

документ, який підтверджує зобов’язання суб’єкта господарювання щодо застосування ввезених товарів лише для власного виробництва з відповідним обґрунтуванням та розрахунками;

висновок відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади про те, що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;

2) Міністерство економіки з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади готує проект рішення Кабінету Міністрів України про внесення змін до переліку та обсягів товарів і в установленому порядку надсилає його на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) суб’єкти господарювання, що ввезли товари згідно із затвердженим у встановленому порядку переліком, подають протягом трьох років щомісяця до 5 числа наступного періоду митному органу, який здійснив оформлення товарів, звіт про використання товарів за призначенням у трьох примірниках, два з яких з відміткою про прийняття товарів надсилаються митним органом щомісяця до 13 числа наступного періоду податковому органу та інспекції з енергозбереження за місцем реєстрації суб’єкта господарювання. Форма звіту розробляється та затверджується Державною митною службою за погодженням з Державною податковою адміністрацією;

4) митний орган за місцем реєстрації суб’єкта господарювання та Державна інспекція з енергозбереження здійснюють в установленому порядку контроль за використанням ввезених на митну територію України товарів за призначенням.

У разі виявлення факту використання таких товарів не за призначенням митний орган за місцем реєстрації суб’єкта господарювання із залученням заінтересованих центральних органів виконавчої влади вживає заходів до стягнення несплачених сум ввізного мита і податку на додану вартість у порядку та розмірах, передбачених законодавством.

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 966 від 03.09.2009)

2. Затвердити перелік та обсяги енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість (додається).

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 966 від 03.09.2009)

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 14 травня 2008 р. N 444

 

                             ПЕРЕЛІК

та обсяги енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції увезення яких на митну територію України звільняються

від обкладення податком на додану вартість

(Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 966 від 03.09.2009)

------------------------------------------------------------------

|  Код згідно |  Найменування товару  | Одиниця|Обсяг| Вартість  |

|  з УКТЗЕД   |                       | виміру |     |           |

| ( 2371в-14, |                       |        |     |           |

|  2371г-14 ) |                       |        |     |           |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 89 98 90|Безперервний травильний|  штук  |  1  |43354 180  |

|             |агрегат                |        |     |євро       |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|Установка регенерації  |   -"-  |  1  |           |

|             |соляної кислоти        |        |     |           |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8424 30 90 10|Обладнання з приймання |комплект|  1  |22 900 000 |

|             |(здрібнення та сушіння)|        |     |євро       |

|             |та вдування            |        |     |           |

|             |пиловугільного палива у|        |     |           |

|             |доменні печі з системою|        |     |           |

|             |"Oxy-Coal"             |        |     |           |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8502 39 91 00|Турбогенератори        |  штук  |  2  |20176000000|

|             |                       |        |     |єн         |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8404 10 00   |Економайзер ECOL       |   -"-  |  1  |233 600    |

|             |                       |        |     |гривень    |

|             |                       |        |     |(46 300    |

|             |                       |        |     |доларів    |

|             |                       |        |     |США)       |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8449 00 00 00|Комплексна лінія для   |  штук  |  1  |4 240 000  |

|             |виготовлення           |        |     |євро       |

|             |голкопробивних нетканих|        |     |           |

|             |матеріалів з           |        |     |           |

|             |максимальною шириною   |        |     |           |

|             |кінцевого продукту 5,3 |        |     |           |

|             |метра                  |        |     |           |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8502 39 91 00|Електростанція         |   -"-  |  1  |9 953 500  |

|             |комбінованого циклу    |        |     |000 єн     |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8418 99 10 00|Продукційний випарювач |   -"-  |  1  |89000      |

|             |                       |        |     |доларів США|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8477 80 19 00|Лінія для виробництва  |   -"-  |  1  |340 000    |

|             |вспіненої XPS плити    |        |     |доларів США|

|             |JGXPS 135/150          |        |     |           |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 20 00|Піч для варки скла     |   -"-  |  1  |1 685 167  |

|             |                       |        |     |доларів США|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8502 39 91 00|Міні-електростанція.   |   -"-  |  2  |1 000 000  |

|             |Турбогенераторна       |        |     |євро       |

|             |установка              |        |     |           |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|6806 90 00 00|Теплоізоляційні        |   кв.  |  40 |35 200     |

|             |водовідштовхуючі плити | метрів |     |гривень    |

|             |Duraboard CTWR         |        |     |(7 000     |

|             |1000 х 1250 х 12       |        |     |доларів    |

|             |міліметрів             |        |     |США)       |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 80 90 00|Обладнання для         |комплект|   1  |238650000 |

|             |сортування,            |        |      |євро      |

|             |просіювання, сепарації,|        |      |          |

|             |промивання,            |        |      |          |

|             |подрібнення,           |        |      |          |

|             |розмелювання,          |        |      |          |

|             |змішування або         |        |      |          |

|             |перемішування ґрунту,  |        |      |          |

|             |каміння, руд чи інших  |        |      |          |

|             |мінеральних копалин    |        |      |          |

|             |у твердому (включаючи  |        |      |          |

|             |порошкоподібний та     |        |      |          |

|             |пастоподібний) стані;  |        |      |          |

|             |обладнання             |        |      |          |

|             |для агломерації,       |        |      |          |

|             |формування або         |        |      |          |

|             |відливання твердого    |        |      |          |

|             |мінерального палива,   |        |      |          |

|             |керамічних паст,       |        |      |          |

|             |незатверділого цементу,|        |      |          |

|             |гіпсових матеріалів або|        |      |          |

|             |інших мінеральних      |        |      |          |

|             |речовин у вигляді      |        |      |          |

|             |порошку або пасти;     |        |      |          |

|             |машини формувальні для |        |      |          |

|             |виробництва піщаних    |        |      |          |

|             |ливарних форм:         |        |      |          |

|             |- інше обладнання:     |        |      |          |

|             |-- інші                |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8417 10 00 00|Печі та горни          |        |      |          |

|             |промислові або         |        |      |          |

|             |лабораторні, включаючи |        |      |          |

|             |сміттєспалювачі,       |        |      |          |

|             |неелектричні:          |        |      |          |

|             |- печі та горни для    |        |      |          |

|             |випалювання,           |        |      |          |

|             |виплавляння або        |        |      |          |

|             |іншого термічного      |        |      |          |

|             |оброблення піритових   |        |      |          |

|             |руд або руд металів    |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8455 21 00 00|Стани прокатні та      |  -"-   |   1  |36000000  |

|             |валки до них:          |        |      |євро      |

|             |- інші стани прокатні: |        |      |          |

|             |-- стани гарячої       |        |      |          |

|             |прокатки або           |        |      |          |

|             |комбіновані стани      |        |      |          |

|             |гарячої і холодної     |        |      |          |

|             |прокатки               |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8502 39 91 00|Електрогенераторні     |комплект|   1  |9953500000|

|             |установки та           |        |      |єн        |

|             |обертові електричні    |        |      |          |

|             |перетворювачі:         |        |      |          |

|             |- інші                 |        |      |          |

|             |електрогенераторні     |        |      |          |

|             |установки:             |        |      |          |

|             |-- інші:               |        |      |          |

|             |--- інші:              |        |      |          |

|             |---- турбогенератори   |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8414 59 90 00|Насоси повітряні або   |  -"-   |   1  |23571000  |

|             |вакуумні, повітряні або|        |      |євро      |

|             |інші газові компресори |        |      |          |

|             |та вентилятори;        |        |      |          |

|             |вентиляційні або       |        |      |          |

|             |рециркуляційні витяжні |        |      |          |

|             |ковпаки або шафи з     |        |      |          |

|             |вентилятором, з        |        |      |          |

|             |фільтром або без нього:|        |      |          |

|             |- вентилятори:         |        |      |          |

|             |-- інші:               |        |      |          |

|             |--- інші:              |        |      |          |

|             |---- інші              |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8501 53 99 00|Двигуни та генератори, |  -"-   |   1  |11615000  |

|             |електричні (крім       |        |      |євро      |

|             |електрогенераторних    |        |      |          |

|             |установок):            |        |      |          |

|             |- інші двигуни змінного|        |      |          |

|             |струму                 |        |      |          |

|             |багатофазні:           |        |      |          |

|             |-- потужністю понад    |        |      |          |

|             |75 кВт:                |        |      |          |

|             |--- інші:              |        |      |          |

|             |---- інші, потужністю: |        |      |          |

|             |----- понад 750 кВт    |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8414 80 29 00|Насоси повітряні або   |  -"-   |   1  |9210000   |

|             |вакуумні, повітряні або|        |      |євро      |

|             |інші газові компресори |        |      |          |

|             |та вентилятори;        |        |      |          |

|             |вентиляційні або       |        |      |          |

|             |рециркуляційні витяжні |        |      |          |

|             |ковпаки або шафи з     |        |      |          |

|             |вентилятором, з        |        |      |          |

|             |фільтром або без нього:|        |      |          |

|             |- інші:                |        |      |          |

|             |-- інші:               |        |      |          |

|             |--- турбокомпресори:   |        |      |          |

|             |---- багатоступінчасті |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8501 53 99 00|Двигуни та генератори, |комплект|   1  |4910000   |

|             |електричні (крім       |        |      |євро      |

|             |електрогенераторних    |        |      |          |

|             |установок):            |        |      |          |

|             |- інші двигуни змінного|        |      |          |

|             |струму                 |        |      |          |

|             |багатофазні:           |        |      |          |

|             |-- потужністю понад    |        |      |          |

|             |75 кВт:                |        |      |          |

|             |--- інші:              |        |      |          |

|             |---- інші, потужністю: |        |      |          |

|             |----- понад 750 кВт    |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8454 10 00 10|Конвертери, ливарні    |  -"-   |   1  |400180000 |

|             |ковші і виливниці      |        |      |євро      |

|             |та ливарні машини,     |        |      |          |

|             |призначені для         |        |      |          |

|             |використання в         |        |      |          |

|             |металургії або         |        |      |          |

|             |ливарному виробництві: |        |      |          |

|             |- конвертери:          |        |      |          |

|             |-- місткістю 130-300   |        |      |          |

|             |тонн                   |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8454 30 90 00|Конвертери, ливарні    |        |      |          |

|             |ковші і виливниці      |        |      |          |

|             |та ливарні машини,     |        |      |          |

|             |призначені для         |        |      |          |

|             |використання в         |        |      |          |

|             |металургії або         |        |      |          |

|             |ливарному виробництві: |        |      |          |

|             |- машини ливарні:      |        |      |          |

|             |-- інші                |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8514 30 99 00|Печі та камери         |комплект|   1  |25348000  |

|             |промислові або         |        |      |євро      |

|             |лабораторні, електричні|        |      |          |

|             |(включаючи індукційні  |        |      |          |

|             |або діелектричні);     |        |      |          |

|             |інше промислове або    |        |      |          |

|             |лабораторне обладнання |        |      |          |

|             |для термічного         |        |      |          |

|             |оброблення матеріалів, |        |      |          |

|             |індукційне або         |        |      |          |

|             |діелектричне:          |        |      |          |

|             |- інші печі та камери: |        |      |          |

|             |-- інші:               |        |      |          |

|             |--- інші               |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8501 53 99 00|Двигуни та генератори, |  штук  |   1  |559350    |

|             |електричні (крім       |        |      |євро      |

|             |електрогенераторних    |        |      |          |

|             |установок):            |        |      |          |

|             |- інші двигуни змінного|        |      |          |

|             |струму                 |        |      |          |

|             |багатофазні:           |        |      |          |

|             |-- потужністю понад    |        |      |          |

|             |75 кВт:                |        |      |          |

|             |--- інші:              |        |      |          |

|             |---- інші, потужністю: |        |      |          |

|             |----- понад 750 кВт    |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8474 20 90 00|Обладнання для         |  -"-   |   1  |4761000   |

|             |сортування,            |        |      |доларів   |

|             |просіювання, сепарації,|        |      |США       |

|             |промивання,            |        |      |          |

|             |подрібнення,           |        |      |          |

|             |розмелювання,          |        |      |          |

|             |змішування або         |        |      |          |

|             |перемішування ґрунту,  |        |      |          |

|             |каміння, руд чи інших  |        |      |          |

|             |мінеральних копалин    |        |      |          |

|             |у твердому (включаючи  |        |      |          |

|             |порошкоподібний та     |        |      |          |

|             |пастоподібний)         |        |      |          |

|             |стані; обладнання      |        |      |          |

|             |для агломерації,       |        |      |          |

|             |формування або         |        |      |          |

|             |відливання твердого    |        |      |          |

|             |мінерального           |        |      |          |

|             |палива, керамічних     |        |      |          |

|             |паст, незатверділого   |        |      |          |

|             |цементу, гіпсових      |        |      |          |

|             |матеріалів або         |        |      |          |

|             |інших мінеральних      |        |      |          |

|             |речовин у вигляді      |        |      |          |

|             |порошку або пасти;     |        |      |          |

|             |машини формувальні     |        |      |          |

|             |для виробництва        |        |      |          |

|             |піщаних ливарних       |        |      |          |

|             |форм:                  |        |      |          |

|             |- машини для           |        |      |          |

|             |подрібнення або        |        |      |          |

|             |розмелювання:          |        |      |          |

|             |-- інші                |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8424 30 90 10|Механічні пристрої     |        |      |          |

|             |(з ручним керуванням   |        |      |          |

|             |або без нього) для     |        |      |          |

|             |розбризкування або     |        |      |          |

|             |розпилення рідких      |        |      |          |

|             |чи порошкоподібних     |        |      |          |

|             |речовин; вогнегасники, |        |      |          |

|             |заряджені або          |        |      |          |

|             |незаряджені;           |        |      |          |

|             |пульверизатори та      |        |      |          |

|             |аналогічні пристрої;   |        |      |          |

|             |піскоструминні,        |        |      |          |

|             |пароструминні та       |        |      |          |

|             |аналогічні метальні    |        |      |          |

|             |пристрої:              |        |      |          |

|             |- піскоструминні,      |        |      |          |

|             |пароструминні та       |        |      |          |

|             |аналогічні метальні    |        |      |          |

|             |пристрої:              |        |      |          |

|             |-- інші пристрої:      |        |      |          |

|             |---інші:               |        |      |          |

|             |---- пристрій для      |        |      |          |

|             |вдування вугільного    |        |      |          |

|             |пилу в доменну піч     |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8405 10 00 00|Установка з            |комплект|1     |3945000   |

|             |виробництва водню      |        |      |євро      |

|             |типу НС-2500 (паровий  |        |      |          |

|             |реформер)              |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8414 80 39 00|Установка компресорна  |  штук  |3     |17552295  |

|             |1С2ГП-4,2/3-9          |        |      |рублів    |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8419 40 00 00|Кріогенний генератор   |комплект|1     |2442000   |

|             |азоту NGS4             |        |      |євро      |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8428 90 79 00|Обладнання зернового   |   -"-  |1     |10705431  |

|             |елеваторного           |        |      |євро      |

|             |господарства об'ємом   |        |      |          |

|             |збереження та          |        |      |          |

|             |перевалки 140000 тонн  |        |      |          |

|             |кукурудзи              |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8457 10 90 00|Фрезерний              |  штук  |1     |950200    |

|             |оброблювальний центр   |        |      |євро      |

|             |К2Х15 із системою ЧПК  |        |      |          |

|             |SIMENS 840 D           |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8457 10 90 00|Вертикальний           |   -"-  |1     |672298    |

|             |оброблювальний центр   |        |      |євро      |

|             |PICOMAX60HSC           |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8458 11 41 00|Токарний автомат       |   -"-  |2     |870000    |

|             |поздовжнього точіння   |        |      |євро      |

|             |із ЧПК моделі SV-32    |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8475 10 00 00|Лінія для виробництва  |комплект|1     |1130000,1 |

|             |люмінісцентних ламп    |        |      |долара США|

|             |КТ 2000                |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8477 80 19 00|Виробнича лінія для    |  штук  |1     |975000    |

|             |виготовлення хімічно   |        |      |доларів   |

|             |зшитого                |        |      |США       |

|             |пінополіетилену        |        |      |          |

|             |моделі PI-XLPE-150     |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8479 89 70 00|Установка для          |   -"-  |1     |7000000   |

|             |осаджування            |        |      |гривень   |

|             |епітаксійного шару на  |        |      |          |

|             |напівпровідникові      |        |      |          |

|             |пластини (Discovery    |        |      |          |

|             |D-180LDM MOCVD         |        |      |          |

|             |System)                |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8479 89 70 00|Установка для          |   -"-  |1     |10000000  |

|             |осаджування            |        |      |гривень   |

|             |епітаксійного шару на  |        |      |          |

|             |напівпровідникові      |        |      |          |

|             |пластини               |        |      |          |

|             |(D-180GaN MOCVD        |        |      |          |

|             |System)                |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8479 89 70 00|Установка для          |   -"-  |1     |15000000  |

|             |осаджування            |        |      |гривень   |

|             |епітаксійного шару на  |        |      |          |

|             |напівпровідникові      |        |      |          |

|             |пластини               |        |      |          |

|             |(m-GaNzilla MOCVD      |        |      |          |

|             |System Modification    |        |      |          |

|             |E300)                  |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8479 89 98 90|Обладнання для         |комплект|1     |28645000  |

|             |виробництва            |        |      |євро      |

|             |альтернативного виду   |        |      |          |

|             |палива на базі         |        |      |          |

|             |харчових технологій    |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8479 89 98 90|Установка з            |   -"-  |1     |16410000  |

|             |виробництва            |        |      |євро      |

|             |конденсату силанів,    |        |      |          |

|             |до складу якої         |        |      |          |

|             |входить:               |        |      |          |

|             |- система синтезу КС   |        |      |          |

|             |у кількості 1 штука;   |        |      |          |

|             |- система              |        |      |          |

|             |пиловловлювання у      |        |      |          |

|             |кількості 1 штука;     |        |      |          |

|             |- система конденсації  |        |      |          |

|             |силанів у кількості    |        |      |          |

|             |1 штука                |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8479 89 98 90|Система з виробництва  |комплект|1     |103900000 |

|             |полікремнію сонячної   |        |      |євро      |

|             |якості методом         |        |      |          |

|             |осадження, до складу   |        |      |          |

|             |якої входять:          |        |      |          |

|             |- "Сименс" - система   |        |      |          |

|             |осадження полікремнію  |        |      |          |

|             |сонячної якості у      |        |      |          |

|             |кількості 18 штук;     |        |      |          |

|             |- випарювач для        |        |      |          |

|             |"Сименс" - системи     |        |      |          |

|             |осадження полікремнію  |        |      |          |

|             |сонячної якості у      |        |      |          |

|             |кількості 3 штуки;     |        |      |          |

|             |- стартовий нагрівач   |        |      |          |

|             |у кількості 5 штук;    |        |      |          |

|             |- система конверсії    |        |      |          |

|             |ТК у ТХС у кількості   |        |      |          |

|             |10 штук;               |        |      |          |

|             |- випарювач для        |        |      |          |

|             |систем конверсії ТК у  |        |      |          |

|             |ТХС у кількості        |        |      |          |

|             |3 штуки;               |        |      |          |

|             |- система розділення   |        |      |          |

|             |парогазової суміші у   |        |      |          |

|             |кількості 1 штука      |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8502 39 91 00|Турбогенератори        |  штук  |2     |20176000000

|             |                       |        |      |єн        |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8502 39 91 00|Електростанція         |   -"-  |1     |9426900000|

|             |комбінованого циклу    |        |      |єн        |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8502 39 91 00|Електростанція         |   -"-  |1     |12978464000

|             |комбінованого циклу    |        |      |єн        |

|             |(ЕКЦДГ)                |        |      |30189000  |

|             |                       |        |      |євро      |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|8537 20 99 00|Електропідстанція      |   -"-  |1     |14558000  |

|             |110 кВ  ЕГП            |        |      |євро      |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|9010 10 00 00|Апаратура та           |комплект|1     |2887817   |

|             |обладнання для         |        |      |євро      |

|             |автоматичного          |        |      |          |

|             |проявлення фотоплівок  |        |      |          |

|             |(включаючи             |        |      |          |

|             |кіноплівки) або        |        |      |          |

|             |рулонного фотопаперу   |        |      |          |

|             |чи для автоматичного   |        |      |          |

|             |друку проявлених       |        |      |          |

|             |плівок на рулонний     |        |      |          |

|             |фотопапір:             |        |      |          |

|             |- укомплектована       |        |      |          |

|             |негативна кольорова    |        |      |          |

|             |проявна машина;        |        |      |          |

|             |- укомплектована       |        |      |          |

|             |позитивна кольорова    |        |      |          |

|             |проявна машина;        |        |      |          |

|             |- укомплектована       |        |      |          |

|             |універсальна чорно-    |        |      |          |

|             |біла проявна машина;   |        |      |          |

|             |- система регенерації  |        |      |          |

|             |проявника;             |        |      |          |

|             |- апаратура для        |        |      |          |

|             |збирання срібла;       |        |      |          |

|             |- комплект обладнання  |        |      |          |

|             |для приготування і     |        |      |          |

|             |нейтралізації          |        |      |          |

|             |розчинів (міксери,     |        |      |          |

|             |баки, з'єднання,       |        |      |          |

|             |система нейтралізації  |        |      |          |

|             |розчинів перед         |        |      |          |

|             |утилізацією;           |        |      |          |

|             |обладнання для         |        |      |          |

|             |регенерації та         |        |      |          |

|             |нейтралізації розчину  |        |      |          |

|             |відбілювання);         |        |      |          |

|             |- ультразвукова        |        |      |          |

|             |машина для чищення     |        |      |          |

|             |плівки Ultraclean;     |        |      |          |

|             |- машина для           |        |      |          |

|             |реставрації плівки     |        |      |          |

|             |CLARA;                 |        |      |          |

|             |- аналізатор кольору;  |        |      |          |

|             |- копіювальний         |        |      |          |

|             |апарат;                |        |      |          |

|             |- імерсійний           |        |      |          |

|             |копіювальний апарат;   |        |      |          |

|             |- комплект луп -       |        |      |          |

|             |кабінетів для друку    |        |      |          |

|             |рекламних роликів;     |        |      |          |

|             |- столи перемотки для  |        |      |          |

|             |темної кімнати RT27;   |        |      |          |

|             |- електричні           |        |      |          |

|             |перемотувальні столи   |        |      |          |

|             |RT28, RT29;            |        |      |          |

|             |- комплект для         |        |      |          |

|             |оптичного перезапису   |        |      |          |

|             |звуку Audio Post       |        |      |          |

|             |Production (шафа Rack  |        |      |          |

|             |і камера запису звуку  |        |      |          |

|             |LLK);                  |        |      |          |

|             |- комплект обладнання  |        |      |          |

|             |для відеоархіву        |        |      |          |

|             |(професійний dvd       |        |      |          |

|             |рекордер, плеєр,       |        |      |          |

|             |відеопроектор;         |        |      |          |

|             |монітор відео  32';    |        |      |          |

|             |Audio 5.1);            |        |      |          |

|             |- комплект обладнання  |        |      |          |

|             |для контролю за        |        |      |          |

|             |якістю, монтажем,      |        |      |          |

|             |синхронізацією (M10,   |        |      |          |

|             |TR3, HDС352,           |        |      |          |

|             |HDС35S4, TDN, TMN4,    |        |      |          |

|             |Dual 3520);            |        |      |          |

|             |- інша апаратура та    |        |      |          |

|             |обладнання для         |        |      |          |

|             |кінолабораторії та     |        |      |          |

|             |аксесуари              |        |      |          |

|             |(сенситометр,          |        |      |          |

|             |денситометр,           |        |      |          |

|             |ультразвукові преси,   |        |      |          |

|             |преси, ультразвуковий  |        |      |          |

|             |апарат для             |        |      |          |

|             |склеювання, апарат     |        |      |          |

|             |для нарізання плівки)  |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|9030 82 00 00|Прилади та апаратура   |  штук  |1     |400000    |

|             |для вимірювання або    |        |      |гривень   |

|             |перевірки              |        |      |          |

|             |напівпровідникових     |        |      |          |

|             |пластин або пристроїв  |        |      |          |

|             |(система вимірювань    |        |      |          |

|             |Холла HMS3000)         |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|9030 82 00 00|Прилади та апаратура   |   -"-  |1     |800000    |

|             |для вимірювання або    |        |      |гривень   |

|             |перевірки              |        |      |          |

|             |напівпровідникових     |        |      |          |

|             |пластин або пристроїв  |        |      |          |

|             |(електрохімічний       |        |      |          |

|             |профілометр Accent     |        |      |          |

|             |PN4300PC)              |        |      |          |

|-------------+-----------------------+--------+------+----------|

|9031 41 00 00|Прилади та пристрої    |  штук  |1     |800000    |

|             |оптичні для перевірки  |        |      |гривень   |

|             |напівпровідникових     |        |      |          |

|             |пластин або пристроїв  |        |      |          |

|             |або для перевірки      |        |      |          |

