Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА ІX. МАРАЗМИ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ

Тариф на телефон не залежить від того чи цифрова чи аналогова у вас АТС

Як відомо, цифрові АТС дають набагато кращу якість як голосового так і Dial-Up зв’язку, але Національну комісію з питань регулювання зв’язку України та Міністерство транспорту та зв’язку це не колише. Абонентна плата за телефони та вартість хвилини розмов для громадян та підприємств в Україні не залежить від якості зв’язку, і, зокрема від виду Вашої АТС – про це говорять Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Тобто власники аналогових АТС в Україні постійно переплачують за поганий зв’язок і це є відвертим шахрайством, як продаж бензину А-80 за ціною А-95. Чи може користувачі цифрових АТС недоплачуюють. В будь-якому випадку - неподобство...

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

                        28.04.2009  N 1491

 

                            Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      30 квітня 2009 р.

                                      за N 395/16411

 

                    Про затвердження Граничних

                   тарифів на загальнодоступні

                    телекомунікаційні послуги

 

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України “Про телекомунікації” Національна комісія з питань регулювання зв’язку України В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що додаються.

2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 12.09.2008 N 1110 “Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.09.2008 за N 872/15563, визнати таким, що втратило чинність.

3. Економічному управлінню та Юридичному управлінню в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова С.Колобов

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Рішення Національної комісії

                                      з питань регулювання зв'язку

                                      України

                                      28.04.2009  N 1491

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      30 квітня 2009 р.

                                      за N 395/16411

 

                         ГРАНИЧНІ ТАРИФИ

на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Розділ I Загальні положення

1. Ці Граничні тарифи застосовуються операторами телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги і розташовані на території України.

2. Граничні тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість”.

3. Оператори телекомунікацій мають право знижувати рівень Граничних тарифів не більш як на 40 відсотків, але не нижче за експлуатаційні витрати.

4. У Граничних тарифах ураховані вартість бланків, жетонів і чип-карток, які використовуються при наданні телекомунікаційних послуг.

5. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України “Про видавничу справу” та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

6. Пільги з оплати телекомунікаційних послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку надаються згідно із законодавством. Компенсація операторам телекомунікацій недоотриманих сум доходів здійснюється відповідно до законодавства.

7. При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення та зворотне включення не справляється.

8. У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, телефони встановлюються на загальних підставах із застосуванням тарифів, як для юридичних осіб.

9. У приміщеннях, що здаються в оренду (суборенду), телефони встановлюються на загальних підставах на час дії договору оренди (суборенди).

10. Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном, як за кожний повний чи неповний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється.

11. Абоненти (фізичні особи) міст та райцентрів сплачують за послуги залежно від обраного за письмовою заявою варіанта обсягу споживання місцевих телефонних розмов. Зміна обраного варіанта здійснюється абонентом до 20-го числа місяця, який передує місяцю, з якого передбачається перехід на новий варіант обсягу споживання місцевих телефонних розмов, а розмір нової абонентної плати встановлюється з 1-го числа наступного розрахункового періоду і діє до письмової відмови абонента.

Розділ II ГРАНИЧНІ ТАРИФИ на послуги місцевого телефонного зв’язку

------------------------------------------------------------------

|  Номер    |Пози- |  Види послуг   |    Розмір оплати (грн)     |

| статті    | ція  |                |----------------------------|

|           |      |                |для підприємств,|    для    |

|           |      |                |    установ,    | населення |

|           |      |                |  організацій   |           |

|           |      |                |----------------|           |

|           |      |                |бюджетних|інших |           |

|-----------+------+----------------+---------+------+-----------|

|     1     |  2   |        3       |    4    |  5   |     6     |

|----------------------------------------------------------------|

|Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування      |

|(установлення телефону)                                         |

|----------------------------------------------------------------|

|     1     |  1   |Основного       |  600-00 |600-00|  150-00   |

|           |      |телефонного     |         |      |           |

|           |      |апарата,        |         |      |           |

|           |      |підключеного до |         |      |           |

|           |      |окремої         |         |      |           |

|           |      |лінії(1),(2)    |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |  2   |Основного       |  533-33 |533-33|  133-33   |

|           |      |телефонного     |         |      |           |

|           |      |апарата,        |         |      |           |

|           |      |підключеного за |         |      |           |

|           |      |спареною схемою |         |      |           |

|           |      |(1),(2)         |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |  3   |Паралельного    |  400-00 |400-00|  100-00   |

|           |      |телефонного     |         |      |           |

|           |      |апарата у різних|         |      |           |

|           |      |абонентів       |         |      |           |

|           |      |(1),(2)         |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |  4   |Телефонного     |  333-33 |333-33|   83-33   |

|           |      |апарата         |         |      |           |

|           |      |односторонньої  |         |      |           |

|           |      |дії             |         |      |           |

|           |      |(1),(2)         |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |  5   |Телефонного     |    х    |  х   |   83-33   |

|           |      |апарата         |         |      |           |

|           |      |колективного    |         |      |           |

|           |      |користування (у |         |      |           |

|           |      |місцях спільного|         |      |           |

|           |      |користування в  |         |      |           |

|           |      |комунальній     |         |      |           |

|           |      |квартирі з      |         |      |           |

|           |      |кожної сім'ї)   |         |      |           |

|           |      |(1),(2)         |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |  6   |Вечірнього      |    х    |333-33|   83-33   |

|           |      |телефону        |         |      |           |

|           |      |(1),(2)         |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |  7   |Основного       |  133-33 |133-33|   33-33   |

|           |      |телефонного     |         |      |           |

|           |      |апарата терміном|         |      |           |

|           |      |дії не більше 3 |         |      |           |

|           |      |місяців         |         |      |           |

|           |      |(2)             |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |  8   |Переключення    |  600-00 |600-00|  150-00   |

|           |      |основного       |         |      |           |

|           |      |телефону        |         |      |           |

|           |      |абонентів       |         |      |           |

|           |      |відомчих АТС на |         |      |           |

|           |      |автоматичні     |         |      |           |

|           |      |телефонні       |         |      |           |

|           |      |станції         |         |      |           |

|           |      |телефонної      |         |      |           |

|           |      |мережі          |         |      |           |

|           |      |загального      |         |      |           |

|           |      |користування    |         |      |           |

|           |      |операторів      |         |      |           |

|           |      |телекомунікацій |         |      |           |

|           |      |за заявою       |         |      |           |

|           |      |абонента        |         |      |           |

|           |      |(2)             |         |      |           |

|           |------+----------------+----------------------------|

|           |  9   |Переключення    |         безоплатно         |

|           |      |телефону        |                            |

|           |      |абонентів       |                            |

|           |      |місцевих        |                            |

|           |      |телефонних мереж|                            |

|           |      |з ініціативи    |                            |

|           |      |оператора       |                            |

|           |      |телекому-       |                            |

|           |      |нікацій(2)      |                            |

|           |------+----------------+----------------------------|

|           |  10  |Підключення     |  70-00  |70-00 |     х     |

|           |      |обладнання      |         |      |           |

|           |      |циркулярного    |         |      |           |

|           |      |виклику до лінії|         |      |           |

|           |      |діючого телефону|         |      |           |

|           |------+---------------------------------------------|

|           |      |Примітки:                                    |

|           |      |(1) При переключенні телефону односторонньої |

|           |      |дії, паралельного, спареного, колективного та|

|           |      |вечірнього на основний телефон абонент       |

|           |      |доплачує різницю між діючими тарифами позицій|

|           |      |1 - 6 статті 1.                              |

|           |      |(2) Для абонентів місцевої телефонної мережі |

|           |      |застосовуються коефіцієнти: у містах,        |

|           |      |кількість мешканців яких понад 1 млн,        |

|           |      |коефіцієнт збільшення (Кзб.)=1,1; 2 млн і    |

|           |      |більше - (Кзб.)=1,2; у селах та селищах      |

|           |      |міського типу, крім райцентрів, - коефіцієнт |

|           |      |зменшення (Кзм.)=0,8 (застосовується до всіх |

|           |      |позицій статті 1, крім позиції 10)           |

|-----------+------+---------------------------------------------|

|     2     |  11  |Підключення     |  333-33 |333-33|     х     |

|           |      |з'єднувальної   |         |      |           |

|           |      |лінії екстрених |         |      |           |

|           |      |служб           |         |      |           |

|----------------------------------------------------------------|

|Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата |

|----------------------------------------------------------------|

|    3      |12    |в одному будинку|75-00    |75-00 |60-00      |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |13    |в інший будинок |100-00   |100-00|67-00      |

|----------------------------------------------------------------|

|        Переоформлення договору на користування телефоном       |

|----------------------------------------------------------------|

|    4      |14    |При переїзді    |  х      |  х   |20-00      |

|           |      |абонента на нове|         |      |           |

|           |      |місце проживання|         |      |           |

|           |      |у телефонізоване|         |      |           |

|           |      |приміщення в    |         |      |           |

|           |      |зоні дії        |         |      |           |

|           |      |телефонної      |         |      |           |

|           |      |мережі одного   |         |      |           |

|           |      |оператора       |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |15    |При переїзді    |  х      |  х   |150-00     |

|           |      |абонента в      |         |      |           |

|           |      |телефонізоване  |         |      |           |

|           |      |приміщення в    |         |      |           |

|           |      |зоні дії        |         |      |           |

|           |      |телефонної      |         |      |           |

|           |      |мережі іншого   |         |      |           |

|           |      |оператора(1)    |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |16    |На члена сім'ї  |  х      |  х   |20-00      |

|           |      |та/або на       |         |      |           |

|           |      |співвласника    |         |      |           |

|           |      |квартири за     |         |      |           |

|           |      |письмовою заявою|         |      |           |

|           |      |абонента або в  |         |      |           |

|           |      |разі настання   |         |      |           |

|           |      |смерті абонента |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |17    |На члена сім'ї  |  х      |  х   |20-00      |

|           |      |або співвласника|         |      |           |

|           |      |квартири, якщо  |         |      |           |

|           |      |телефон було    |         |      |           |

|           |      |встановлено на  |         |      |           |

|           |      |пільгових умовах|         |      |           |

|           |      |і абонент помер |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |18    |При одержанні   |  х      |  х   |20-00      |

|           |      |заявником       |         |      |           |

|           |      |телефонізованої |         |      |           |

|           |      |квартири        |         |      |           |

|           |      |в спадщину      |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |19    |При передачі у  |  х      |  х   |20-00      |

|           |      |найм (оренду)   |         |      |           |

|           |      |телефонізованих |         |      |           |

|           |      |квартир (за     |         |      |           |

|           |      |поновлення      |         |      |           |

|           |      |попереднього    |         |      |           |

|           |      |договору після  |         |      |           |

|           |      |закінчення      |         |      |           |

|           |      |терміну оренди  |         |      |           |

|           |      |плата з         |         |      |           |

|           |      |орендодавця не  |         |      |           |

|           |      |справляється)   |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |20    |Переоформлення  |333-33   |333-33|83-33      |

|           |      |квартирного     |         |      |           |

|           |      |телефону на     |         |      |           |

|           |      |службовий       |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |21    |Переоформлення  |  х      |  х   |20-00      |

|           |      |службового      |         |      |           |

|           |      |телефону на     |         |      |           |

|           |      |квартирний      |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |22    |На              |20-00    |20-00 |  х        |

|           |      |правонаступника |         |      |           |

|           |      |реорганізованої |         |      |           |

|           |      |юридичної особи,|         |      |           |

|           |      |що залишився у  |         |      |           |

|           |      |телефонізованому|         |      |           |

|           |      |приміщенні, за  |         |      |           |

|           |      |кожний основний |         |      |           |

|           |      |телефонний      |         |      |           |

|           |      |апарат          |         |      |           |

|           |------+----------------+---------+------+-----------|

|           |23    |Переоформлення  |  х      |  х   |20-00      |

|           |      |телефону на     |         |      |           |

|           |      |нового власника |         |      |           |

|           |      |за письмовою    |         |      |           |

|           |      |згодою абонента,|         |      |           |

|           |      |який мав        |         |      |           |

|           |      |відповідно до   |         |      |           |

|           |      |законодавства   |         |      |           |

|           |      |додаткові права |         |      |           |

|           |      |на користування |         |      |           |

|           |      |та розпорядження|         |      |           |

|           |      |телефонною      |         |      |           |

|           |      |лінією          |         |      |           |

|           |------+---------------------------------------------|

|           |      |Примітка. (1) Для абонентів місцевої         |

|           |      |телефонної мережі застосовуються коефіцієнти:|

|           |      |у містах, кількість мешканців яких понад     |

|           |      |1 млн коефіцієнт збільшення (Кзб.)=1,1; 2 млн|

|           |      |і більше - (Кзб.)=1,2; у селах та селищах    |

|           |      |міського типу, крім райцентрів, - коефіцієнт |

|           |      |зменшення (Кзм.)=0,8                         |

------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Номер|По-|Види послуг та |      Для підприємств, установ, організацій     |        Для населення    |

|статті|зи-|     плати     |------------------------------------------------|                         |

|      |ція|               |       бюджетних       |          інших         |                         |

|      |   |               |-----------------------+------------------------+-------------------------|

|      |   |               |    без    |     з     |    без    |      з     |    без    |з погодинною |

|      |   |               |погодинної |погодинною |погодинної |погодинною  |погодинної |  оплатою    |

|      |   |               |  оплати   |  оплатою  |  оплати   |  оплатою   |  оплати   |  місцевих   |

|      |   |               |  місце-   |  місцевих |  місце-   |  місцевих  |  місце-   |   розмов    |

|      |   |               |вих розмов |  розмов   |вих розмов |   розмов   |вих розмов |             |

|------+---+---------------+-----------------------+------------------------+-------------------------|

|   1  | 2 |       3       |           4           |            5           |              6          |

|      |   |               |-----------------------+------------------------+-------------------------|

|      |   |               |    4.1    |    4.2    |    5.1    |    5.2     |      6.1  |    6.2      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   Абонентна плата за користування телефонним  апаратом (за місяць)                  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   5  |- абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів                                     |

|      |----------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |24 |За основний    |   22-52   |   16-44   |   33-81   |    23-67   |     22-52     |    16-44|

|      |   |телефонний     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарат,        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |підключений до |           |           |           |            |               |         |

|      |   |окремої лінії  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |(при бронюванні|           |           |           |            |               |         |

|      |   |номера телефону|           |           |           |            |               |         |

|      |   |та лінії у     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |магістральному |           |           |           |            |               |         |

|      |   |і розподільчому|           |           |           |            |               |         |

|      |   |кабелі), за    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |умови, що:     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- у рахунок    |     х     |   12000   |     х     |    12000   |       х       |    12000|

|      |   |абонплати      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |надається      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |нетарифікованих|           |           |           |            |               |         |

|      |   |секунд         |           |           |           |            |               |         |

|      |   |загальної      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |тривалості     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |місцевих       |           |           |           |            |               |         |

|      |   |розмов:        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- за кожну     |     х     |  0-00075  |     х     |  0-00075   |       х       |  0-00075|

|      |   |секунду розмови|           |           |           |            |               |         |

|      |   |для всіх видів |           |           |           |            |               |         |

|      |   |уключення      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |телефону понад |           |           |           |            |               |         |

|      |   |установлений   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |ліміт(1)       |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |25 |За основний    |   22-52   |   16-44   |   33-81   |    23-67   |     22-52     |    23-64|

|      |   |телефонний     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарат,        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |підключений до |           |           |           |            |               |         |

|      |   |окремої лінії  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |(при бронюванні|           |           |           |            |               |         |

|      |   |номера телефону|           |           |           |            |               |         |

|      |   |та лінії у     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |магістральному |           |           |           |            |               |         |

|      |   |і розподільчому|           |           |           |            |               |         |

|      |   |кабелі), за    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |умови, що:     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- у рахунок    |     х     |   12000   |     х     |    12000   |       х       |    24000|

|      |   |абонплати      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |надається      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |нетарифікованих|           |           |           |            |               |         |

|      |   |секунд         |           |           |           |            |               |         |

|      |   |загальної      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |тривалості     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |місцевих       |           |           |           |            |               |         |

|      |   |розмов:        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- за кожну     |     х     |  0-00075  |     х     |  0-00075   |       х       |  0-00060|

|      |   |секунду розмови|           |           |           |            |               |         |

|      |   |для всіх видів |           |           |           |            |               |         |

|      |   |уключення      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |телефону понад |           |           |           |            |               |         |

|      |   |установлений   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |ліміт(1)       |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |26 |За основний    |   22-52   |   16-44   |   33-81   |    23-67   |     22-52     |    26-44|

|      |   |телефонний     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарат,        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |підключений до |           |           |           |            |               |         |

|      |   |окремої лінії  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |(при бронюванні|           |           |           |            |               |         |

|      |   |номера телефону|           |           |           |            |               |         |

|      |   |та лінії у     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |магістральному |           |           |           |            |               |         |

|      |   |і розподільчому|           |           |           |            |               |         |

|      |   |кабелі), за    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |умови, що:     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- у рахунок    |     х     |   12000   |     х     |    12000   |       х       |    30000|

|      |   |абонплати      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |надається      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |нетарифікованих|           |           |           |            |               |         |

|      |   |секунд         |           |           |           |            |               |         |

|      |   |загальної      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |тривалості     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |місцевих       |           |           |           |            |               |         |

|      |   |розмов:        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- за кожну     |     х     |  0-00075  |     х     |  0-00075   |       х       |  0-00055|

|      |   |секунду розмови|           |           |           |            |               |         |

|      |   |для всіх видів |           |           |           |            |               |         |

|      |   |уключення      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |телефону понад |           |           |           |            |               |         |

|      |   |установлений   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |ліміт(1)       |           |           |           |            |               |         |

|------+---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |27 |За основний    |   22-52   |   16-44   |   33-81   |    23-67   |     22-52     |    28-44|

|      |   |телефонний     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарат,        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |підключений до |           |           |           |            |               |         |

|      |   |окремої лінії  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |(при бронюванні|           |           |           |            |               |         |

|      |   |номера телефону|           |           |           |            |               |         |

|      |   |та лінії у     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |магістральному |           |           |           |            |               |         |

|      |   |і розподільчому|           |           |           |            |               |         |

|      |   |кабелі), за    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |умови, що:     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- у рахунок    |     х     |   12000   |     х     |    12000   |       х       |    36000|

|      |   |абонплати      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |надається      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |нетарифікованих|           |           |           |            |               |         |

|      |   |секунд         |           |           |           |            |               |         |

|      |   |загальної      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |тривалості     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |місцевих       |           |           |           |            |               |         |

|      |   |розмов:        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- за кожну     |     х     |  0-00075  |     х     |  0-00075   |       х       |  0-00050|

|      |   |секунду розмови|           |           |           |            |               |         |

|      |   |для всіх видів |           |           |           |            |               |         |

|      |   |уключення      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |телефону понад |           |           |           |            |               |         |

|      |   |установлений   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |ліміт(1)       |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |28 |За телефон     |     х     |     х     |     х     |      х     |     11-22     |      х  |

|      |   |колективного   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |користування (з|           |           |           |            |               |         |

|      |   |кожної родини  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |комунальної    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |квартири)      |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |29 |За основний    |   18-00   |   13-14   |   27-06   |    18-92   |     18-00     |    13-14|

|      |   |телефонний     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарат,        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |підключений за |           |           |           |            |               |         |

|      |   |спареною схемою|           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |30 |За спарений    |     х     |     х     |     х     |      х     |      9-02     |      х  |

|      |   |телефон,       |           |           |           |            |               |         |

|      |   |установлений у |           |           |           |            |               |         |

|      |   |комунальній    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |квартирі, з    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |кожної родини  |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |31 |За паралельні  |   13-52   |   13-52   |   20-28   |    20-28   |     13-52     |    13-52|

|      |   |телефонні      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарати, які   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |встановлені в  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |різних         |           |           |           |            |               |         |

|      |   |абонентів (з   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |кожного        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |абонента)(2)   |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |32 |За вечірній    |     х     |     х     |   16-90   |    11-86   |     11-28     |    8-20 |

|      |   |телефон        |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |33 |За телефон     |   11-28   |    8-20   |   16-90   |    11-86   |     11-28     |    8-20 |

|      |   |односторонньої |           |           |           |            |               |         |

|      |   |дії            |           |           |           |            |               |         |

|      |----------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |- абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів     |

|      |----------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |34 |За основний    |   10-02   |    8-76   |   15-73   |    13-77   |     10-02     |    8-76 |

|      |   |телефонний     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарат,        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |підключений до |           |           |           |            |               |         |

|      |   |окремої лінії  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |(при бронюванні|           |           |           |            |               |         |

|      |   |номера телефону|           |           |           |            |               |         |

|      |   |та лінії у     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |магістральному |           |           |           |            |               |         |

|      |   |і розподільчому|           |           |           |            |               |         |

|      |   |кабелі), за    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |умови, що:     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- у рахунок    |     х     |   12000   |     х     |    12000   |       х       |    12000|

|      |   |абонплати      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |надається      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |нетарифікованих|           |           |           |            |               |         |

|      |   |секунд         |           |           |           |            |               |         |

|      |   |загальної      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |тривалості     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |місцевих       |           |           |           |            |               |         |

|      |   |розмов:        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |- за кожну     |     х     |  0-00043  |     х     |  0-00043   |       х       |  0-00043|

|      |   |секунду розмови|           |           |           |            |               |         |

|      |   |для всіх видів |           |           |           |            |               |         |

|      |   |уключення      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |телефону понад |           |           |           |            |               |         |

|      |   |установлений   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |ліміт(1)       |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |35 |За телефон     |     х     |     х     |     х     |      х     |      5-38     |      х  |

|      |   |колективного   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |користування (з|           |           |           |            |               |         |

|      |   |кожної родини  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |комунальної    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |квартири)      |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |36 |За основний    |    8-60   |    6-02   |   13-53   |    9-46    |      8-60     |    6-02 |

|      |   |телефонний     |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарат,        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |підключений за |           |           |           |            |               |         |

|      |   |спареною схемою|           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |37 |За спарений    |     х     |     х     |     х     |      х     |      4-32     |      х  |

|      |   |телефон,       |           |           |           |            |               |         |

|      |   |установлений у |           |           |           |            |               |         |

|      |   |комунальній    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |квартирі, з    |           |           |           |            |               |         |

|      |   |кожної родини  |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |38 |За паралельні  |    6-48   |    6-48   |   10-14   |    10-14   |6-48           |6-48     |

|      |   |телефонні      |           |           |           |            |               |         |

|      |   |апарати, які   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |встановлені в  |           |           |           |            |               |         |

|      |   |різних         |           |           |           |            |               |         |

|      |   |абонентів (з   |           |           |           |            |               |         |

|      |   |кожного        |           |           |           |            |               |         |

|      |   |абонента)(2)   |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

|      |39 |За вечірній    |     х     |     х     |    8-45   |    5-93    |      5-40     |    3-76 |

|      |   |телефон        |           |           |           |            |               |         |

|      |---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+---------|

