Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА ІX. МАРАЗМИ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ

Для телефонів фіксованого зв’язку в Україні відсутні безлімітні тарифи

Для телефонів фіксованого зв’язку в Україні відсутні безлімітні тарифи. Які, наприклад, є в Росії. А також у більшості мобільних операторів. Тобто “Укртелеком”, а разом і з ним інших операторів, які залежать від встановлених тарифів, давить “жаба” і тому він і надалі втрачатиме клієнтів. Адже необмежена мобілка може бути набагато привабливіша за фіксований зв’язок, особливо при міжміських дзвінках. І лише 07.09.2009 р. ситуація змінилася, щоправда лише для домашніх телефонів.

Віталій МОСЕЙЧУК

07.09.2009
Національний оператор зв’язку ВАТ «Укртелеком» представляє комплексне рішення, яке дозволяє планувати свої витрати на послуги зв’язку і при цьому спілкуватись без обмежень. Пропозиція включає тарифний план для домашнього телефону «Довгі розмови» та нові тарифні плани мобільного зв'язку Utel – «Мобільні розмови», які об’єднані спеціальною послугою «Сім’я Укртелекому».
«Довгі розмови» - це новий тарифний план від Укртелекому для приватних осіб-абонентів фіксованого зв’язку, який дозволяє заощаджувати на телефонних розмовах, не замислюватись над тривалістю спілкування та бути завжди на зв’язку зі своїми рідними!

Пакет «Довгі розмови» стане в нагоді всім, хто не звик обмежувати себе у спілкуванні та хоче контролювати свої витрати на зв’язок. Простота та прозорість пропозиції роблять її переваги очевидними для всіх абонентів.

Всього за 60 гривень фіксованої плати на місяць абоненти нового тарифного плану отримають можливість необмеженого користування місцевим телефонним зв’язком, 300 нетарифікованих хвилин міжміських розмов по Україні та розмов з абонентами мобільного зв’язку Utel.

Крім того, тарифний план має ще кілька суттєвих переваг - знижені тарифи (від 30 до 75%) для дзвінків на номери інших операторів мобільного зв’язку України та міжнародні дзвінки:

- єдиний тариф 0,25 грн. (з ПДВ) за хвилину на дзвінки по всій Україні та на номери Utel при перевищенні 300 нетарифікованих хвилин;

- тариф на дзвінки на мережі інших мобільних операторів 0,85 грн./хв. з ПДВ;

- спеціальні тарифи на міжнародні дзвінки.
http://www.ukrtelecom.ua/presscenter/news/official?id=92867

 

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01.11.2006, затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 05.05.2006 р. № 258 та зареєстровані у Мін’юсті України 29.06.2006 за № 767/12641:

------------------------------------------------------------------------------
|Номер |По-|Види послуг та|    Для підприємств, установ,    |  Для населення |
|статті|зи-|    плати     |           організацій           |                |
|      |ція|              |---------------------------------|                |
|      |   |              |    бюджетних   |      інших     |                |

|      |   |              |----------------+----------------+----------------|

|      |   |              |без    |з       |без    |з       |без    |з       |

|      |   |              |почасо-|почасо- |почасо-|почасо- |почасо-|почасо- |

|      |   |              |вої    |вою     |вої    |вою     |вої    |вою     |

|      |   |              |оплати |оплатою |оплати |оплатою |оплати |оплатою |

|      |   |              |місце- |місцевих|місце- |місцевих|місце- |місцевих|

|      |   |              |вих    |розмов  |вих    |розмов  |вих    |розмов  |

|      |   |              |розмов |        |розмов |        |розмов |        |

|------+---+--------------+----------------+----------------+----------------|

|  1   | 2 |      3       |        4       |        5       |        6       |

|------+---+--------------+----------------+----------------+----------------|

|  5   |   |Абонентна     |  4.1  |  4.2   |  5.1  |  5.2   |  6.1  |  6.2   |

|      |   |плата за      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |користування  |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонним    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |апаратом      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |(за місяць)   |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |24 |За основний   | 14-18 |  9-92  | 22-28 |  15-60 | 14-18 |  9-92  |

|      |   |телефонний    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |апарат,       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |підключений   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |до окремої    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії (при    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |бронюванні    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |номера        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону та   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії у       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |магістральному|       |        |       |        |       |        |

|      |   |і             |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розподільчому |       |        |       |        |       |        |

|      |   |кабелі)       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі міст та|       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |25 |За основний   |  9-10 |  7-96  | 14-30 |  12-52 |  9-10 |  7-96  |

|      |   |телефонний    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |апарат,       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |підключений   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |до окремої    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії (при    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |бронюванні    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |номера        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону та   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії у       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |магістральному|       |        |       |        |       |        |

|      |   |і             |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розподільчому |       |        |       |        |       |        |

|      |   |кабелі)       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі сіл та |       |        |       |        |       |        |

|      |   |селищ міського|       |        |       |        |       |        |

|      |   |типу, за      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |винятком      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |26 |За кожну      |   х   |0-00075 |   х   |0-00075 |   х   |0-00075 |

|      |   |секунду       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розмови для   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |всіх видів    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |уключення     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону понад|       |        |       |        |       |        |

|      |   |установлений  |       |        |       |        |       |        |

|      |   |ліміт,        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі міст та|       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |27 |За кожну      |   х   |0-00043 |   х   |0-00043 |   х   |0-00043 |

|      |   |секунду       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розмови для   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |всіх видів    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |уключення     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону понад|       |        |       |        |       |        |

|      |   |установлений  |       |        |       |        |       |        |

|      |   |ліміт,        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі сіл та |       |        |       |        |       |        |

|      |   |селищ міського|       |        |       |        |       |        |

|      |   |типу, за      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |винятком      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+-----------------------------------------------------------------|

|      |   |Примітки:                                                        |

|      |   |1. У рахунок абонплати надається 12 000 нетарифікованих секунд   |

|      |   |загальної тривалості місцевих розмов для споживачів (населення) і|

|      |   |10 500 нетарифікованих секунд для юридичних осіб при почасовій   |

|      |   |оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.        |

|      |   |2. На кількість секунд, яка перевищує 50 400 секунд загальної    |

|      |   |тривалості місцевих телефонних з'єднань, протягом місяця         |

|      |   |надається знижка в розмірі 30% незалежно від способу підключення.|

|      |---+-----------------------------------------------------------------|

____________ 
 

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/service/9_42.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.


Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя





Украинские 100x100




Газета "Правовий тиждень"