Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XLІ. МАРАЗМИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (СБУ) ТА СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ

Обсяги видобутку рідкоземельних металів, напівпровідників, рідких металів, срібла, золота та алмазів були до 2005 р. державною таємницею, а тепер таємницєю є лише їх запаси

За Наказом СБУ від 01.03.2001 р. №52 (Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки N 440 від 12.08.2005) державною таємницєю протягом 2001-2005 років були:

|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|

|2.43   |Відомості про    обсяги    видобутку|   Т   |   5      |80-Р від 20.09.2000    |

|       |(виробництва)  в  цілому  в Україні:|       |          |                       |

|       |арсеніду   галію,   алмазів,   бору,|       |          |                       |

|       |берилію,     германію,     гірського|       |          |                       |

|       |кришталю,    золота,    ісландського|       |          |                       |

|       |шпату,   кобальту,  кварцу  жильного|       |          |                       |

|       |прозорого  та   гранульованого   для|       |          |                       |

|       |плавки,    кварцу    жильного    для|       |          |                       |

|       |оптичного    скловаріння,     літію,|       |          |                       |

|       |ніобію,   п'єзокварцу,   платини  та|       |          |                       |

|       |платиноїдів (іридію, осмію, паладію,|       |          |                       |

|       |родію,  рутенію),  срібла,  скандію,|       |          |                       |

|       |танталу,      торію,       цирконію,|       |          |                       |

|       |рідкісноземельних  металів (лантану,|       |          |                       |

|       |церію, празеодиму, неодиму, самарію,|       |          |                       |

|       |європію, гадолінію, тербію, ітербію,|       |          |                       |

|       |диспрозію,  ербію,  тулію,  лютецію,|       |          |                       |

|       |ітрію)                              |       |          |                       |

|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|

|2.44   |Відомості   про   балансові   запаси|   Т   |   5      |73-Р від 20.07.2000    |

|       |корисних  копалин у надрах у  цілому|       |          |                       |

|       |по    Україні:   алмазів,   берилію,|       |          |                       |

|       |золота,    п'єзооптичної   сировини,|       |          |                       |

|       |літію,   ніобію,   танталу,  титану,|       |          |                       |

|       |цирконію, скандію, платини,  іридію,|       |          |                       |

|       |осмію, паладію                      |       |          |                       |

|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|

|2.45   |Відомості   про  запаси   в   надрах|   Т   |   5      |72-Р від 20.07.2000    |

|       |України  розсіяних елементів (галію,|       |          |                       |

|       |гафнію,   індію,   кадмію,    ренію,|       |          |                       |

|       |рубідію,   селену,  талію,   телуру,|       |          |                       |

|       |цезію)  у цілому в Україні разом  із|       |          |                       |

|       |запасами  тих кольорових,  рідкісних|       |          |                       |

|       |та   благородних  металів,  у  рудах|       |          |                       |

|       |яких ці елементи присутні           |       |          |                       |

|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|

 

За наказом СБУ N 440 від 12.08.2005 р. державною таємницєю залишається:

|-------+----------------------------------------+----+----+-------|

| 2.6.5 |Відомості в цілому щодо України про     | Т  | 5  |  МПП  |

|       |балансові запаси в її надрах: корисних  |    |    |       |

|       |копалин окремо щодо: алмазів, берилію,  |    |    |       |

|       |золота, п'єзооптичної сировини, літію,  |    |    |       |

|       |ніобію, танталу, титану, цирконію,      |    |    |       |

|       |скандію, платини, іридію, осмію,        |    |    |       |

|       |паладію; розсіяних елементів (разом із  |    |    |       |

|       |запасами тих кольорових або рідкісних чи|    |    |       |

|       |благородних металів, у рудах яких ці    |    |    |       |

|       |елементи присутні) окремо щодо: галію,  |    |    |       |

|       |ганію, індію, кадмію, ренію, рубідію,   |    |    |       |

|       |селену, талію, телуру, цезію            |    |    |       |

|-------+----------------------------------------+----+----+-------|

|2.6.6  |Відомості про перспективи розвідки або  |Т   |5   |МОП    |

|       |видобутку корисних копалин в цілому щодо|    |    |       |

|       |України, розголошення яких може завдати |    |    |       |

|       |шкоди національній безпеці              |    |    |       |

|       |Рішення про необхідність засекречування |    |    |       |

|       |конкретної інформації приймає державний |    |    |       |

|       |експерт з питань таємниць               |    |    |       |

|-------+----------------------------------------+----+----+-------|

Цікаво, що при цьому держава намагається залучити іноземних інвесторів для видобутку цих корисних копалин. Цікаво, як можна довірити державну таємницю іноземцям? А своїм не довіряти…


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/sbu/42_23.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя





Украинские 100x100




Газета "Правовий тиждень"