Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

Незрозуміло для чого затверджено новий План рахунків бухгалтерського обліку (бухоліку)

Напевно в бухгалтерському обліку винайдено нову теорію. Адже інакше не можна уявити причину, через яку, проводячи понад десять років реформу з адаптації українського бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів (МСБО), в другий раз в новій редакції затверджено новий План рахунків бухгалтерського обліку з 2012 року Наказом Мінфіну від 09.12.2011 N 1591.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


                 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства фінансів

                                      України

                                      30.11.99  N 291

                                      (у редакції наказу

                                      Міністерства фінансів

                                      України

                                      09.12.2011 N 1591)

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      28 грудня 2011 р.

                                      за N 1557/20295

                          ПЛАН РАХУНКІВ

            бухгалтерського обліку активів, капіталу,

               зобов'язань і господарських операцій

                    підприємств і організацій

 
     План рахунків     бухгалтерського    обліку    застосовується

підприємствами,  організаціями та іншими юридичними особами  (крім

банків і   бюджетних   установ)   незалежно  від  форм  власності,

організаційно-правових форм і видів діяльності,  а також виділених

на   окремий   баланс   філій,  відділень  та  інших  відособлених

підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства).
     Нові синтетичні  рахунки  можуть  уводитися до Плану рахунків

Міністерством фінансів України за відповідними  клопотаннями  щодо

бухгалтерського обліку специфічних операцій.
     Субрахунки до синтетичних рахунків  уводяться  підприємствами

самостійно  виходячи  з  потреб управління,  контролю,  аналізу та

звітності.
     Підприємства, які  застосовують  Інструкцію  про застосування

Плану   рахунків   бухгалтерського   обліку   активів,   капіталу,

зобов'язань  і  господарських  операцій підприємств і організацій,

затверджену наказом Міністерства  фінансів  України  від  30.11.99

N 291  ( z0893-99 ),  зареєстровану в Міністерстві юстиції України

21.12.99 за N 893/4186,  використовують субрахунки, визначені цією

Інструкцією.



------------------------------------------------------------------
|          Синтетичні рахунки          |    Сфера застосування   |
|--------------------------------------|                         |
|Код|              Назва               |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 1 |                2                 |            3            |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Клас 1. Необоротні активи                   |
|----------------------------------------------------------------|
|10 |Основні засоби                    |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11 |Інші необоротні матеріальні активи|Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12 |Нематеріальні активи              |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13 |Знос (амортизація) необоротних    |Усі види діяльності      |
|   |активів                           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14 |Довгострокові фінансові інвестиції|Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15 |Капітальні інвестиції             |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16 |Довгострокові біологічні активи   |Сільськогосподарські     |
|   |                                  |підприємства,            |
|   |                                  |підприємства інших       |
|   |                                  |галузей, що здійснюють   |
|   |                                  |сільськогосподарську     |
|   |                                  |діяльність               |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17 |Відстрочені податкові активи      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18 |Довгострокова дебіторська         |Усі види діяльності      |
|   |заборгованість та інші необоротні |                         |
|   |активи                            |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|19 |Гудвіл                            |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Клас 2. Запаси                         |
|----------------------------------------------------------------|
|20 |Виробничі запаси                  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|21 |Поточні біологічні активи         |Сільськогосподарські     |
|   |                                  |підприємства,            |
|   |                                  |підприємства інших       |
|   |                                  |галузей, що здійснюють   |
|   |                                  |сільськогосподарську     |
|   |                                  |діяльність               |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|22 |Малоцінні та швидкозношувані      |Усі види діяльності      |
|   |предмети                          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|23 |Виробництво (1)                   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|24 |Брак у виробництві                |Галузі матеріального     |
|   |                                  |виробництва              |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|25 |Напівфабрикати                    |Промисловість            |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|26 |Готова продукція                  |Промисловість, сільське  |
|   |                                  |господарство та ін.      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|27 |Продукція сільськогосподарського  |Сільське господарство,   |
|   |виробництва                       |підприємства інших       |
|   |                                  |галузей з підсобним      |
|   |                                  |сільськогосподарським    |
|   |                                  |виробництвом             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|28 |Товари                            |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи            |
|----------------------------------------------------------------|
|30 |Каса                              |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|31 |Рахунки в банках                  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|33 |Інші кошти                        |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|34 |Короткострокові векселі одержані  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|35 |Поточні фінансові інвестиції      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|36 |Розрахунки з покупцями та         |Усі види діяльності      |
|   |замовниками                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|37 |Розрахунки з різними дебіторами   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|38 |Резерв сумнівних боргів           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|39 |Витрати майбутніх періодів        |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|      Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань       |
|----------------------------------------------------------------|
|40 |Статутний капітал                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|41 |Пайовий капітал                   |Кооперативні організації,|
|   |                                  |кредитні спілки          |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|42 |Додатковий капітал                |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|43 |Резервний капітал                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|44 |Нерозподілені прибутки (непокриті |Усі види діяльності      |
|   |збитки)                           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|45 |Вилучений капітал                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|46 |Неоплачений капітал               |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|47 |Забезпечення майбутніх витрат і   |Усі види діяльності      |
|   |платежів                          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|48 |Цільове фінансування і цільові    |Усі види діяльності      |
|   |надходження (2)                   |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|49 |Страхові резерви                  |Страхова діяльність      |
|----------------------------------------------------------------|
|               Клас 5. Довгострокові зобов'язання               |
|----------------------------------------------------------------|
|50 |Довгострокові позики              |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|51 |Довгострокові векселі видані      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|52 |Довгострокові зобов'язання за     |Усі види діяльності      |
|   |облігаціями                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|53 |Довгострокові зобов'язання з      |Усі види діяльності      |
|   |оренди                            |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|54 |Відстрочені податкові зобов'язання|Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|55 |Інші довгострокові зобов'язання   |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Клас 6. Поточні зобов'язання                  |
|----------------------------------------------------------------|
|60 |Короткострокові позики            |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|61 |Поточна заборгованість за         |Усі види діяльності      |
|   |довгостроковими зобов'язаннями    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|62 |Короткострокові векселі видані    |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|63 |Розрахунки з постачальниками та   |Усі види діяльності      |
|   |підрядниками                      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|64 |Розрахунки за податками й         |Усі види діяльності      |
|   |платежами                         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|65 |Розрахунки за страхування         |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|66 |Розрахунки за виплатами           |Усі види діяльності      |
|   |працівникам                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|67 |Розрахунки з учасниками           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|68 |Розрахунки за іншими операціями   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|69 |Доходи майбутніх періодів         |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|             Клас 7. Доходи і результати діяльності             |
|----------------------------------------------------------------|
|70 |Доходи від реалізації (3)         |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|71 |Інший операційний дохід           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|72 |Дохід від участі в капіталі       |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|73 |Інші фінансові доходи             |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|74 |Інші доходи                       |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|75 |Надзвичайні доходи                |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|76 |Страхові платежі                  |Страхова діяльність      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|79 |Фінансові результати              |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Клас 8. Витрати за елементами                 |
|----------------------------------------------------------------|
|80 |Матеріальні витрати               |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|81 |Витрати на оплату праці           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|82 |Відрахування на соціальні заходи  |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|83 |Амортизація                       |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|84 |Інші операційні витрати           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|85 |Інші затрати                      |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Клас 9. Витрати діяльності                   |
|----------------------------------------------------------------|
|90 |Собівартість реалізації           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|91 |Загальновиробничі витрати         |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|92 |Адміністративні витрати           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|93 |Витрати на збут                   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|94 |Інші витрати операційної          |Усі види діяльності      |
|   |діяльності                        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|95 |Фінансові витрати                 |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|96 |Втрати від участі в капіталі      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|97 |Інші витрати                      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|98 |Податок на прибуток               |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|99 |Надзвичайні витрати               |Усі види діяльності      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Клас 0. Позабалансові рахунки                 |
|----------------------------------------------------------------|
|01 |Орендовані необоротні активи      |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|02 |Активи на відповідальному         |Усі види діяльності      |
|   |зберіганні                        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|03 |Контрактні зобов'язання           |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|04 |Непередбачені активи й            |Усі види діяльності      |
|   |зобов'язання                      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|05 |Гарантії та забезпечення надані   |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|06 |Гарантії та забезпечення отримані |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|07 |Списані активи                    |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|08 |Бланки суворого обліку            |Усі види діяльності      |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|09 |Амортизаційні відрахування        |Усі види діяльності      |
------------------------------------------------------------------
_______________

     (1) Підприємствами,     які      здійснюють      виробництво,

транспортування,  постачання теплової енергії та надають послуги з

централізованого  водопостачання  та  водовідведення   та   ведуть

окремий  облік  витрат  за  кожним  видом діяльності,  що підлягає

ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
     (2) Мають  бути виділені окремі субрахунки,  на яких ведеться

облік вивільнених від оподаткування коштів у  зв'язку  з  наданням

пільг  з  податку  на  прибуток  та  їх використання на реалізацію

заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також

облік  надходження  та  використання  платниками податку на додану

вартість  коштів   благодійної   допомоги,   яка   відповідно   до

законодавства  звільняється  від  оподаткування податком на додану

вартість.
     (3) Підприємствами,      які      здійснюють     виробництво,

транспортування,  постачання теплової енергії та надають послуги з

централізованого   водопостачання   та  водовідведення  та  ведуть

окремий облік доходів за  кожним  видом  діяльності,  що  підлягає

ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.".



 Директор Департаменту податкової,
 митної політики та методології
 бухгалтерського обліку                                 М.О.Чмерук

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/economy/2_110.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя





Украинские 100x100




Газета "Правовий тиждень"