Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XV. МАРАЗМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Посреди 2011 года изменены реквизиты для уплаты единого налога

Приказом Госказначейства от 04.05.11 г. № 113 дополнен Справочник соответствия символа отчетности кода классификации доходов бюджета, утвержденный приказом Госказначейства от 15.01.07 г. № 5. В частности, открыли дополнительный счет для уплаты единого налога, который начинается цифрами 3321. Вместе с тем действует и старый счет, первые цифры которого 3151. Интересно, что этот Приказ не зарегистрирован в Минюсте, хотя касается налогоплательщиков.

По информации ГНА в Днепропетровской области (www.dpa.dp.ua), вследствие нововведений для плательщиков единого налога городов Днепропетровска и Кривого Рога с 16.05.11 г. уже изменен счет для зачисления единого налога посреди года!

 

В 2011 році в черговий раз змінено рахунки для сплати податків

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЩОРОКУ ЗМІНЮЄ РАХУНКИ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ ПЛАТЕЖІВ І НЕ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  НАКАЗІВ ПРО ЦЕ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2011  N 113

Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 “Про бюджетну класифікацію” та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5, що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести зазначені зміни до відома самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова С.І.Харченко

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державного

                                      казначейства України

                                      04.05.2011  N 113

                              ЗМІНИ

до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

-----------------------------------------------------------------------------

| Балан-|   Код    | Символ  |               Назва               | Примітка |

| совий | класифі- |         |                                   |          |

|рахунок|  кації   |         |                                   |          |

|       | доходів  |         |                                   |          |

|       | бюджету  |         |                                   |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3111  | 19090400 |   152   |Кошти, сплачені в рахунок погашення|змінити   |

|       |          |         |податкового боргу відповідно       |назву коду|

|       |          |         |до норм Податкового кодексу України|          |

|       |          |         |( 2755-17 ) за доходами,           |          |

|       |          |         |визначеними частиною другою        |          |

|       |          |         |статті 29 Бюджетного кодексу       |          |

|       |          |         |України ( 2456-17 ), зокрема       |          |

|       |          |         |за податками і зборами             |          |

|       |          |         |(обов'язковими платежами),         |          |

|       |          |         |які справлялися до 1 січня         |          |

|       |          |         |2011 року та встановлені Податковим|          |

|       |          |         |кодексом України ( 2755-17 )       |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3121  | 14010301 |   203   |Податок на додану вартість         |доповнити |

|       |          |         |з ввезених на територію України    |          |

|       |          |         |товарів                            |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 21080600 |   536   |Суми, стягнені з винних осіб,      |доповнити |

|       |          |         |за шкоду, заподіяну державі,       |          |

|       |          |         |підприємству, установі, організації|          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 22010900 |   513   |Плата за державну реєстрацію (крім |виключити |

|       |          |         |реєстраційного збору за проведення |          |

|       |          |         |державної реєстрації юридичних осіб|          |

|       |          |         |та фізичних осіб - підприємців)    |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 22010900 |   852   |Плата за державну реєстрацію (крім |доповнити |

|       |          |         |реєстраційного збору за проведення |          |

|       |          |         |державної реєстрації юридичних осіб|          |

|       |          |         |та фізичних осіб - підприємців)    |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41021100 |   621   |Додаткова дотація з державного     |доповнити |

|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам          |          |

|       |          |         |на забезпечення пальним станцій    |          |

|       |          |         |(відділень) екстреної, швидкої     |          |

|       |          |         |та невідкладної медичної допомоги  |          |

|       |          |         |(бюджети: АРК, обласний,           |          |

|       |          |         |міст Києва та Севастополя)         |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41021101 |   622   |Додаткова дотація з державного     |доповнити |

|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам          |          |

|       |          |         |на забезпечення пальним станцій    |          |

|       |          |         |(відділень) екстреної, швидкої     |          |

|       |          |         |та невідкладної медичної допомоги  |          |

|       |          |         |(бюджети: районів та міст          |          |

|       |          |         |республіканського (в АРК)          |          |

|       |          |         |та обласного значення)             |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41021102 |   623   |Додаткова дотація з державного     |доповнити |

|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам          |          |

|       |          |         |на забезпечення пальним станцій    |          |

|       |          |         |(відділень) екстреної, швидкої     |          |

|       |          |         |та невідкладної медичної допомоги  |          |

|       |          |         |(бюджети: районів у містах)        |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41021103 |   624   |Додаткова дотація з державного     |доповнити |

|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам          |          |

|       |          |         |на забезпечення пальним станцій    |          |

|       |          |         |(відділень) екстреної, швидкої     |          |

|       |          |         |та невідкладної медичної допомоги  |          |

|       |          |         |(бюджети: міст районного значення, |          |

|       |          |         |сіл, селищ чи їх об'єднань)        |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3151  | 18050301 |   865   |Єдиний податок з юридичних осіб    |доповнити |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3151  | 18050401 |   866   |Єдиний податок з фізичних осіб     |доповнити |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3151  | 43036600 |   959   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити |

|       |          |         |місцевим бюджетам на погашення     |          |

|       |          |         |заборгованості з різниці в тарифах |          |

|       |          |         |на теплову енергію, що вироблялася,|          |

|       |          |         |транспортувалася та постачалася    |          |

|       |          |         |населенню, яка виникла в зв'язку   |          |

|       |          |         |з невідповідністю фактичної        |          |

|       |          |         |вартості теплової енергії тарифам, |          |

|       |          |         |що затверджувалися                 |          |

|       |          |         |або погоджувалися відповідними     |          |

|       |          |         |органами державної влади           |          |

|       |          |         |чи органами місцевого              |          |

|       |          |         |самоврядування (бюджети:           |          |

|       |          |         |АРК, обласний, міст Києва          |          |

|       |          |         |та Севастополя)                    |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3151  | 41036601 |   960   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити |

|       |          |         |місцевим бюджетам на погашення     |          |

|       |          |         |заборгованості з різниці в тарифах |          |

|       |          |         |на теплову енергію, що вироблялася,|          |

|       |          |         |транспортувалася та постачалася    |          |

|       |          |         |населенню, яка виникла в зв'язку   |          |

|       |          |         |з невідповідністю фактичної        |          |

|       |          |         |вартості теплової енергії тарифам, |          |

|       |          |         |що затверджувалися                 |          |

|       |          |         |або погоджувалися відповідними     |          |

|       |          |         |органами державної влади           |          |

|       |          |         |чи органами місцевого              |          |

|       |          |         |самоврядування (бюджети: районів   |          |

|       |          |         |та міст республіканського (в АРК)  |          |

|       |          |         |та обласного значення)             |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3151  | 41036602 |   961   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити |

|       |          |         |місцевим бюджетам на погашення     |          |

|       |          |         |заборгованості з різниці в тарифах |          |

|       |          |         |на теплову енергію, що вироблялася,|          |

|       |          |         |транспортувалася та постачалася    |          |

|       |          |         |населенню, яка виникла в зв'язку   |          |

|       |          |         |з невідповідністю фактичної        |          |

|       |          |         |вартості теплової енергії тарифам, |          |

|       |          |         |що затверджувалися                 |          |

|       |          |         |або погоджувалися відповідними     |          |

|       |          |         |органами державної влади           |          |

|       |          |         |чи органами місцевого              |          |

|       |          |         |самоврядування (бюджети:           |          |

|       |          |         |районів у містах)                  |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3151  | 41036603 |   962   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити |

|       |          |         |місцевим бюджетам на погашення     |          |

|       |          |         |заборгованості з різниці в тарифах |          |

|       |          |         |на теплову енергію, що вироблялася,|          |

|       |          |         |транспортувалася та постачалася    |          |

|       |          |         |населенню, яка виникла в зв'язку   |          |

|       |          |         |з невідповідністю фактичної        |          |

|       |          |         |вартості теплової енергії тарифам, |          |

|       |          |         |що затверджувалися                 |          |

|       |          |         |або погоджувалися відповідними     |          |

|       |          |         |органами державної влади           |          |

|       |          |         |чи органами місцевого              |          |

|       |          |         |самоврядування (бюджети: міст      |          |

|       |          |         |районного значення, сіл, селищ     |          |

|       |          |         |чи їх об'єднань)                   |          |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3321  | 18050301 |   865   |Єдиний податок з юридичних осіб    |доповнити |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3321  | 18050401 |   866   |Єдиний податок з фізичних осіб     |доповнити |

|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3321  | 22010900 |   852   |Плата за державну реєстрацію (крім |доповнити |

|       |          |         |реєстраційного збору за проведення |          |

|       |          |         |державної реєстрації юридичних осіб|          |

|       |          |         |та фізичних осіб - підприємців)    |          |

-----------------------------------------------------------------------------

 

 Директор Департаменту

 методології з обслуговування

 бюджетів, бухгалтерського

 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/budzet/26_62.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя





Украинские 100x100




Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.