ГЛАВА ІX. МАРАЗМИ ЗВ'ЯЗКУ

ДЛЯ ТЕЛЕФОНІВ ФІКСОВАНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ ВІДСУТНІ БЕЗЛІМІТНІ ТАРИФИ

Для телефонів фіксованого зв’язку в Україні відсутні безлімітні тарифи. Які, наприклад, є в Росії. А також у більшості мобільних операторів. Тобто “Укртелеком”, а разом і з ним інших операторів, які залежать від встановлених тарифів, давить “жаба” і тому він і надалі втрачатиме клієнтів. Адже необмежена мобілка може бути набагато привабливіша за фіксований зв’язок, особливо при міжміських дзвінках.

 


Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01.11.2006, затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 05.05.2006 р. № 258 та зареєстровані у Мін’юсті України 29.06.2006 за № 767/12641:

------------------------------------------------------------------------------
|Номер |По-|Види послуг та|    Для підприємств, установ,    |  Для населення |
|статті|зи-|    плати     |           організацій           |                |
|      |ція|              |---------------------------------|                |
|      |   |              |    бюджетних   |      інших     |                |

|      |   |              |----------------+----------------+----------------|

|      |   |              |без    |з       |без    |з       |без    |з       |

|      |   |              |почасо-|почасо- |почасо-|почасо- |почасо-|почасо- |

|      |   |              |вої    |вою     |вої    |вою     |вої    |вою     |

|      |   |              |оплати |оплатою |оплати |оплатою |оплати |оплатою |

|      |   |              |місце- |місцевих|місце- |місцевих|місце- |місцевих|

|      |   |              |вих    |розмов  |вих    |розмов  |вих    |розмов  |

|      |   |              |розмов |        |розмов |        |розмов |        |

|------+---+--------------+----------------+----------------+----------------|

|  1   | 2 |      3       |        4       |        5       |        6       |

|------+---+--------------+----------------+----------------+----------------|

|  5   |   |Абонентна     |  4.1  |  4.2   |  5.1  |  5.2   |  6.1  |  6.2   |

|      |   |плата за      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |користування  |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонним    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |апаратом      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |(за місяць)   |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |24 |За основний   | 14-18 |  9-92  | 22-28 |  15-60 | 14-18 |  9-92  |

|      |   |телефонний    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |апарат,       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |підключений   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |до окремої    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії (при    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |бронюванні    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |номера        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону та   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії у       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |магістральному|       |        |       |        |       |        |

|      |   |і             |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розподільчому |       |        |       |        |       |        |

|      |   |кабелі)       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі міст та|       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |25 |За основний   |  9-10 |  7-96  | 14-30 |  12-52 |  9-10 |  7-96  |

|      |   |телефонний    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |апарат,       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |підключений   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |до окремої    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії (при    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |бронюванні    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |номера        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону та   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |лінії у       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |магістральному|       |        |       |        |       |        |

|      |   |і             |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розподільчому |       |        |       |        |       |        |

|      |   |кабелі)       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі сіл та |       |        |       |        |       |        |

|      |   |селищ міського|       |        |       |        |       |        |

|      |   |типу, за      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |винятком      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |26 |За кожну      |   х   |0-00075 |   х   |0-00075 |   х   |0-00075 |

|      |   |секунду       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розмови для   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |всіх видів    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |уключення     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону понад|       |        |       |        |       |        |

|      |   |установлений  |       |        |       |        |       |        |

|      |   |ліміт,        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі міст та|       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+--------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|      |27 |За кожну      |   х   |0-00043 |   х   |0-00043 |   х   |0-00043 |

|      |   |секунду       |       |        |       |        |       |        |

|      |   |розмови для   |       |        |       |        |       |        |

|      |   |всіх видів    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |уключення     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефону понад|       |        |       |        |       |        |

|      |   |установлений  |       |        |       |        |       |        |

|      |   |ліміт,        |       |        |       |        |       |        |

|      |   |абонентам     |       |        |       |        |       |        |

|      |   |місцевої      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |телефонної    |       |        |       |        |       |        |

|      |   |мережі сіл та |       |        |       |        |       |        |

|      |   |селищ міського|       |        |       |        |       |        |

|      |   |типу, за      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |винятком      |       |        |       |        |       |        |

|      |   |райцентрів    |       |        |       |        |       |        |

|      |---+-----------------------------------------------------------------|

|      |   |Примітки:                                                        |

|      |   |1. У рахунок абонплати надається 12 000 нетарифікованих секунд   |

|      |   |загальної тривалості місцевих розмов для споживачів (населення) і|

|      |   |10 500 нетарифікованих секунд для юридичних осіб при почасовій   |

|      |   |оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.        |

|      |   |2. На кількість секунд, яка перевищує 50 400 секунд загальної    |

|      |   |тривалості місцевих телефонних з'єднань, протягом місяця         |

|      |   |надається знижка в розмірі 30% незалежно від способу підключення.|

|      |---+-----------------------------------------------------------------|

____________ 
 

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/service/9_42.html


Попередня статтяНаступна стаття 


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>

Украинская баннерная сеть

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2008. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, 223-19-98, (067) 673-51-59. Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.


Ukraine Industrial Banner Network
Google

 

Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
База акцій, розпродажів та знижок www.darom.info База акций, распродаж и скидок
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя






Украинские 100x100



prikols.dp.ua - Днепропетровский юмористический портал. Юмор, приколы, шутки