ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
від 1 березня 2000 року N 119
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.99 N 1459 "Про затвердження переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" та відповідно до спільного наказу Держмитслужби та Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2000 N 80/5 наказую:
1. Начальникам регіональних митниць та митниць, у зоні діяльності яких розташовані пункти контролю (згідно з додатком), починаючи з 01.03.2000, забезпечити здійснення митного контролю за обсягами електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, відповідно до Тимчасової інструкції з митного контролю за електроенергією, що переміщується через митний кордон України, на визначених енергетичних об'єктах контролю, затвердженої спільним наказом Держмитслужби та Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2000 N 80/5.
2. Управлінню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та розсилку наказу до митних органів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.
Голова Служби | Ю. П. Соловков |
Додаток |
N | Митниця, | Назва об'єкта | Назва лінії | Адреса | Посада, | Наявність |
1. | Чопська митниця | Підстанція "Мир", | Мир - Шайосегед | Закарпатська обл., | Інспектор | II |
|
|
| Мир - Тисалек |
| Інспектор | II |
|
|
| Мир - Кишварда |
| Ст. інспектор | II |
|
|
| Мир - Рошиор |
|
|
|
|
|
| Мир - Капушани |
|
|
|
2. | Луганська митниця | Підстанція "Перемога", | Перемога - Підстанція шахти-30 | Луганська обл., | Ст. інспектор | II |
|
|
| Перемога - Несвітай ДРЕС |
|
|
|
|
| Підстанція "Тягова", | Тягова - Гундарівка | Луганська обл., | Гол. інспектор | II |
|
| Підстанція "Центральна", | Центральна - Гундарівка |
|
|
|
|
| Підстанція "Дуванна", | Дуванна - Гундарівка |
|
|
|
|
| Підстанція "Давидо-Микільське", | Давидо- |
|
|
|
|
| Підстанція "Водопровід-1", підприємства "Гуков- | Водопровід-1 - Водопровід-2 |
|
|
|
|
| Луганська ТЕС, ДАЕК "Донбасенерго" | Луганська ТЕС - Сисоєво | Луганська обл., | Ст. інспектор Бабаханов Д. А., | II |
ст. інспектор | II | |||||
інспектор | II | |||||
|
| Підстанція радгоспу "Семеновод", | Радгосп "Семеновод" - Волошине |
|
|
|
|
| Підстанція "Михайлівка", | Михайлівка - Волзька ГЕС | Луганська обл., | Гол. Інспектор Чумак С. Ю., | II |
ст. інспектор | II | |||||
3. | Подільська регіональна митниця | Хмельницька АЕС, | Хмельницька АЕС - Жешув | Хмельницька обл., | Гол. Інспектор Волковецький А. В., | II |
гол. Інспектор Ніжник П. І., | II | |||||
ст. інспектор Романішин В. О., | II | |||||
4. | Могилів- | Підстанція "Немія", | Немія - Отач (Атаки) | Вінницька обл., Могилів- | Гол. інспектор Мамикін А. О., | III |
ст. інспектор Алєксєєв В. А., | III | |||||
|
| Підстанція "Пороги", ДАЕК | Пороги - Сороки | Вінницька обл., Ямпільський р-н, | Гол. інспектор | III |
5. | Куп'янська митниця | Підстанція "Комісарівка", | Комісарівка - Борисівка | Харківська обл., | Гол. інспектор Голяк В. Й., | II |
гол. інспектор | II | |||||
інспектор | II | |||||
6. | Житомирська | Підстанція "Делєта", | Делєта - Лельчиця | Житомирська обл., | Гол. інспектор м/п "Овруч" Соколовський В. Ф., | II |
ст. інспектор м/п "Овруч" | II | |||||
7. | Придунайська митниця | Підстанція "Рені", | Рені - Вулканешти | Одеська обл., | Ст. інспектор Грабовський В. М., | II |
|
| Підстанція "Буджак ", ДАЕК "Одесаобл- | Буджак - Етулія | Одеська обл., Ренійський р-н, смт Буджак | Інспектор | II |
|
| Підстанція "Болград ", ДАЕК "Одесаобл- | Болград-2 - | Одеська обл., | Інспектор | III |
|
|
| Болград - Чумай |
| Інспектор | III |
|
| КТП "Табаки", ДАЕК "Одесаобл- | Відпайка від ПЛ Болград - Чумай |
|
|
|
8. | Донбаська регіональна митниця | Підстанція "Донбаська", | Донбаська - | Донецька обл., | Гол. інспектор Жеребятєв В. М., | II |
інспектор | II | |||||
ст. інспектор Федоров В. Ю., | II | |||||
9. | Західна регіональна митниця, м/п "Стрий" | Підстанція "Західно-українська", | Західно-українська- | Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів | Ст. інспектор | III |
інспектор | III | |||||
10. | Центральна енергетична митниця | Добротвірська ТЕС, | Добротвірська ТЕС - Замость | Львівська обл., | Начальник сектора в м. Львові | III |
11. | Кельменець- | Підстанція "Мамалига", | Мамалига - Крива | Чернівецька обл., Новоселицький р-н, | Ст. інспектор м/п "Мамалига" | II |
|
| Підстанція "Нелипівці" | Нелипівці - Ларга | Чернівецька обл., | Ст. інспектор м/п "Кельменці" | II |
|
| Дністровська ГЕС, ДАЕК "Дністро- | Дністровська ГЕС - Бельці | Чернівецька обл., смт Ново-Дністровськ | Гол. інспектор м/п "Сокиряни" | II |
|
|
| Дністровська ГЕС - Бричани |
| Гол. інспектор м/п "Сокиряни" Пастушок В. М., | II |
12. | Рівненська митниця, м/п "Дубровиця" | Підстанція "Зарічне", | Зарічне - Федори | Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне | Ст. інспектор | II |
|
|
| Зарічне - Паре |
|
|
|
13. | Сумська митниця | Підстанція "Суми Північна", | Суми Північна - Курська АЕС | Сумська обл., Сумський р-н, | Гол. інспектор | II |
ст. інспектор Балинський В. І., | II | |||||
інспектор | II | |||||
інспектор | II | |||||
|
| Підстанція "Суми", | Суми - Суджа | м. Суми |
|
|
|
| Підстанція "Північно- | Північно- | Сумська обл., Роменський р-н, | Ст. інспектор Дараган С. В., | II |
інспектор | II | |||||
|
| Підстанція | Білопілля - | Сумська обл., | Заст. нач. м/п "Білопілля " Авласцов О. М., | V |
інспектор Маліченко М. І., | II | |||||
14. | Старобільська митниця м/п "Мілове" | Підстанція "Великоцька", | Великоцька - Сисоєво | Луганська обл., смт Мілове | Ст. інспектор м/п "Мілове" | III |
ст. інспектор м/п "Мілове" | III | |||||
|
|
| Великоцька - Придонська |
|
|
|
| м/п "Троїцьке" | Підстанція "Бабичеве", | Бабичеве - Радгосп "Уразівський" | Луганська обл., Троїцький р-н, | Заст. нач. м/п "Троїцьке" | III |
нач. п/п "Дьоміно- | III | |||||
ст. інспектор п/п "Дьоміно- | III | |||||
15. | Східна регіональна митниця, м\п "Балаклія" | Зміївська ТЕС, | Зміївська ТЕС - Валуйки | Харківська обл., Зміївський р-н, | Гол. інспектор | II |
ст. інспектор | II | |||||
|
|
| Зміївська ТЕС - Бєлгород |
|
|
|
| ВВ N 5 | Підстанція "Лосеве", | Лосеве - Шебехівський хімічний завод | м. Харків | Інспектор | II |
|
|
| Зміївська ТЕС - Бєлгород |
|
|
|
| Вантажно- | Підстанція "Соняшна", | Соняшна - Шебехівський хімічний завод | Харківська обл., | Інспектор Забайрачний С. А., | II |
інспектор | II | |||||
16. | Глухівська митниця м/п "Шостка" | Підстанція "Шостка", | Шостка - Курська АЕС | Сумська обл., | Ст. інспектор | II |
інспектор | II | |||||
інспектор | II | |||||
17. | Конотопська митниця | Підстанція "Хутір Михайлівський" Південно-Західної залізниці | Хутір Михайлівський - Холмечі | Сумська обл., Ямпільський р-н, м. Дружба | Ст. інспектор Овчаренко С. П., | II |
|
| Підстанція "Середина-Буда", | Середина-Буда - Сузємка | Сумська обл., | Інспектор | II |
18. | Магістральна | Підстанція "Козача Лопань" Південної залізниці | Козача Лопань - Грайворон | Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Козача Лопань | Ст. інспектор | III |
ст. інспектор | III | |||||
інспектор Кучеренко І. С. | III | |||||
|
|
| Козача Лопань - Долбіно |
|
|
|
|
|
| Козача Лопань - Черемушне |
|
|
|
|
| Підстанція "Івашки", | Івашки - Грайворон | Харківська обл., Золочівський р-н, с. Івашки |
|
|
19. | Амвросі- | Підстанція "Південна", | Південна - Новочеркаська ДРЕС | Донецька обл., | Ст. інспектор Філімонов Ю. О., | II |
|
| Підстанція "Амвросіївка", | Амвросіївська - Таганрог |
| Інспектор | II |
|
| Підстанція | Квашине-тягова - Матвіїв Курган | Донецька обл., | Інспектор | III |
інспектор | III | |||||
20. | Волинська митниця м/п "Ратне" | Підстанція "Кортеліси", | Кортеліси - Мокрани | Волинська обл., Ратнівський р-н, | ВПВ "Доманово": |
|
гол. інспектор Ганжа І. М., | II | |||||
інспектор | II | |||||
інспектор | II | |||||
21. | Чернігівська митниця м/п "Енергія" | Чорнобильська атомна електрична станція (АЕС), | Чорнобильська АЕС - Мозир | Київська обл., | Гол. інспектор | II |
інспектор | II | |||||
|
| Підстанція "Славутич", Центральна ЕС НЕК "Укренерго" | Славутич - Комарин | Київська обл., |
|
|
| Вантажний відділ | Підстанція "Чернігів", | Чернігів - Добруш | Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Хмельниця | Інспектор | II |
інспектор | II | |||||
|
| Підстанція "Добрянка", | Добрянка - Терехівка | Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Добрянка | Заст. нач. відділу Кисельов Л. Л., | II |
інспектор | II | |||||
22. | Карпатська регіональна митниця | Підстанція | Ужгород-2 - Собранці | Закарпатська обл., м. Ужгород | Ст. інспектор | II |
ст. інспектор | II | |||||
інспектор | II | |||||
інспектор | II | |||||
23. | Котовська митниця | Підстанція "Котовська", | Котовська - Молдовська ДРЕС | Одеська обл., | Заст. нач. відділу | III |
|
|
| Котовська - Рибниця N 1 |
| Гол. інспектор | II |
|
|
| Котовська - Рибниця N 2 |
|
|
|
|
| Підстанція "Красні Окни", | Красні Окни - Василівка | Одеська обл., | Гол. інспектор | II |
24. | Миколаївська | Південноукраїнська атомна електрична станція, НАЕК "Енергоатом" | Південно- | Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Південно-українськ | Гол. інспектор | II |
ст. інспектор | II | |||||
25. | Білгород- | Підстанція "Ново-Одеська", Південна ЕС НЕК "Укренерго" | Ново-Одеська - Молдовська ДРЕС | Одеська обл., Біляївський р-н, | Нач. вантажного сектора м/п "Біляївка" | III |
ст. інспектор м/п "Біляївка" | II | |||||
|
| Підстанція "Арциз", | Арциз - Молдовська ДРЕС | Одеська обл., | Гол. інспектор м/п "Березине" | III |
ст. інспектор | II | |||||
ст. інспектор | II | |||||
інспектор | III | |||||
інспектор | II | |||||
|
| Підстанція "Старокозаче", ДАЕК "Одесаобл- | Старокозаче - Молдовська ДРЕС | Одеська обл., Б. - Дністровський р-н, с. Старокозаче | Ст. інспектор | III |
інспектор | III | |||||
26. | Центральна енергетична митниця, м/п "Одеса енергетич- | Підстанція "Ново-Одеська", Південна ЕС НЕК "Укренерго" | Усатове - Молдовська ДРЕС | Одеська обл., Біляївський р-н, | Інспектор | III |
Усього |
|
| ||||
Начальник Центральної | |